主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 947.13 | 9.5 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 1244.68 | 28.7 |
规模以上工业增加值 | 29.8 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 77.38 | 33.4 |
工业用电量 | 48.68 | 50.4 |
四、固定资产投资(亿元) | 448.77 | 5.3 |
工业投资 | 303.75 | 4.5 |
五、社会消费品零售额(亿元) | 352.38 | 12.1 |
六、批零住餐营销总额(亿元) | 952.69 | 18.0 |
七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5908.93 | 14.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 6508.54 | 19.1 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 7723 | 10.9 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 146 | 2.7 |
九、实际利用外资(亿美元) | 3.84 | -7.7 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 10736 | 4.1 |
城镇居民收入 | 12161 | 3.3 |
农村居民收入 | 8650 | 5.4 |
十一、居民消费价格总指数 | 101.9 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 95.7 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图