主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2342.19 | 36.6 |
规模以上工业增加值 | 19.0 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 148.98 | 18.3 |
工业用电量 | 90.30 | 17.9 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 201.11 | 22.9 |
一般公共预算支出 | 334.86 | 9.3 |
四、固定资产投资(亿元) | 1432.48 | 10.7 |
工业投资 | 924.13 | 14.2 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 241.56 | 29.8 |
六、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1265.91 | 33.0 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 18610 | 10.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 332 | 3.7 |
八、居民消费价格总指数 | 100.9 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 111.3 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图