主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1968.62 | 12.2 |
规模以上工业增加值 | 2.5 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 113.25 | 6.7 |
工业用电量 | 67.33 | 7.6 |
三、固定资产投资(亿元) | 990.22 | -3.4 |
工业投资 | 680.26 | 1.0 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 623.47 | -6.4 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 1635.51 | -1.3 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5449.73 | 11.9 |
住户存款 | 2354.21 | 15.2 |
金融机构贷款余额 | 5830.63 | 18.0 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 13306 | -1.0 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 246 | -0.8 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 17328 | 4.4 |
城镇居民收入 | 21166 | 3.6 |
农村居民收入 | 11785 | 5.8 |
九、居民消费价格总指数 | 102.2 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 103.2 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图