主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 3727.92 | 8.8 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 3636.45 | 27.1 |
规模以上工业增加值 | 13.4 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 218.19 | 12.4 |
工业用电量 | 131.68 | 10.8 |
四、一般公共预算收入(亿元) | 274.81 | 12.1 |
一般公共预算支出 | 534.05 | 6.4 |
五、固定资产投资(亿元) | 2154.78 | 8.4 |
工业投资 | 1398.43 | 11.6 |
六、社会消费品零售额(亿元) | 1203.31 | 9.0 |
七、批零住餐营销总额(亿元) | 3210.45 | 19.5 |
八、金融机构存款余额(亿元) | 4786.94 | 12.4 |
住户存款 | 2073.47 | 12.1 |
金融机构贷款余额 | 5197.05 | 22.0 |
九、连云港港口吞吐量(万吨) | 27710 | 10.1 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 509 | 6.0 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 32295 | 9.5 |
城镇居民收入 | 39862 | 8.5 |
农村居民收入 | 21373 | 11.1 |
十一、居民消费价格总指数 | 101.3 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 114.0 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图