主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2606.82 | 11.7 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 2594.96 | 30.1 |
规模以上工业增加值 | 16.0 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 165.31 | 15.9 |
工业用电量 | 98.37 | 15.4 |
四、一般公共预算收入(亿元) | 217.74 | 18.6 |
一般公共预算支出 | 383.08 | 6.0 |
五、固定资产投资(亿元) | 1631.20 | 9.2 |
工业投资 | 1059.95 | 13.5 |
六、社会消费品零售额(亿元) | 916.48 | 15.0 |
七、批零住餐营销总额(亿元) | 2374.66 | 26.1 |
八、金融机构存款余额(亿元) | 4847.73 | 13.0 |
住户存款 | 2067.99 | 11.6 |
金融机构贷款余额 | 5086.82 | 22.9 |
九、连云港港口吞吐量(万吨) | 21115 | 11.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 375 | 3.8 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 24669 | 10.8 |
城镇居民收入 | 30529 | 10.0 |
农村居民收入 | 16340 | 12.0 |
十一、居民消费价格总指数 | 100.9 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 112.1 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图