主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3302.40 | 24.3 |
规模以上工业增加值 | 30.2 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 211.37 | 29.1 |
工业用电量 | 141.03 | 48.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 1446.26 | 1.7 |
工业投资 | 900.75 | -6.9 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 295.29 | 12.9 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1761.96 | 9.6 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5997.76 | 13.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 6785.59 | 16.2 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 20478 | 10.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 386 | 14.2 |
八、居民消费价格总指数 | 100.9 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图