主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 801.54 | 30.7 |
规模以上工业增加值 | 25.9 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 52.37 | 28.4 |
工业用电量 | 32.62 | 42.2 |
三、固定资产投资(亿元) | 267.48 | 4.7 |
工业投资 | 182.14 | 4.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 73.69 | 10.6 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 407.76 | 15.6 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5762.95 | 12.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 6374.20 | 18.0 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5063 | 4.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 96 | 10.5 |
八、居民消费价格总指数 | 102.4 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96.6 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图