主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2890.36 | 28.4 |
规模以上工业增加值 | 14.8 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 180.30 | 14.2 |
工业用电量 | 106.88 | 13.8 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 243.22 | 14.7 |
一般公共预算支出 | 417.17 | 6.8 |
四、固定资产投资(亿元) | 1828.47 | 9.0 |
工业投资 | 1198.72 | 18.1 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 316.38 | 22.1 |
六、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1570.19 | 24.1 |
七、金融机构存款余额(亿元) | 4801.97 | 12.7 |
住户存款 | 2035.19 | 11.4 |
金融机构贷款余额 | 5131.20 | 23.9 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 23378 | 10.6 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 418 | 4.0 |
九、实际利用外资(万美元) | 72075 | 30.8 |
十、居民消费价格总指数 | 101.1 | - |
十一、工业生产者出厂价格指数 | 113.1 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图