主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 158.32 | 5.1 |
一般公共预算支出 | 254.04 | -1.2 |
二、固定资产投资(亿元) | 1174.07 | 5.4 |
三、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 187.39 | 2.4 |
四、金融机构存款余额(亿元) | 3618.12 | 13.0 |
住户存款 | 1605.76 | 15.7 |
金融机构贷款余额 | 3255.21 | 17.1 |
五、连云港港口吞吐量(万吨) | 14255 | 3.6 |
六、规模以上工业总产值(亿元) | 1600.65 | 9.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 8.6 | |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 106.42 | 3.3 |
工业 | 63.00 | 0.8 |
八、居民消费价格总指数 | 102.7 | |
九、工业生产者出厂价格指数 | 97.5 |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图