主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1102.29 | 36.4 |
规模以上工业增加值 | 23.8 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 70.17 | 21.5 |
工业用电量 | 38.73 | 20.4 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 109.99 | 32.1 |
一般公共预算支出 | 170.52 | 10.7 |
四、固定资产投资(亿元) | 635.79 | 26.9 |
工业投资 | 394.17 | 19.5 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 117.87 | 52.3 |
六、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 587.88 | 42.0 |
七、金融机构存款余额(亿元) | 4783.22 | 16.8 |
住户存款 | 2010.71 | 13.1 |
金融机构贷款余额 | 4765.58 | 23.9 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 8862 | 5.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 163 | 3.7 |
九、居民消费价格总指数 | 100.5 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 105.9 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图