主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 44.40 | -13.0 |
一般公共预算支出 | 70.07 | -4.9 |
二、固定资产投资(亿元) | 144.79 | -25.5 |
工业投资 | 86.31 | -26.4 |
三、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 31.53 | -34.2 |
四、金融机构存款余额(亿元) | 3922.12 | 10.6 |
住户存款 | 1773.70 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 3628.15 | 17.4 |
五、连云港港口吞吐量(万吨) | 4178 | 2.9 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 77 | -2.2 |
六、规模以上工业总产值(亿元) | 331.30 | -15.3 |
规模以上工业增加值 | -8.7 | |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 30.11 | -8.0 |
工业用电量 | 16.88 | -8.4 |
八、居民消费价格总指数 | 105.0 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 97.4 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图