主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2030.86 | 23.6 |
规模以上工业增加值 | 29.4 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 124.29 | 35.4 |
工业用电量 | 85.42 | 54.2 |
三、固定资产投资(亿元) | 844.41 | 6.4 |
工业投资 | 528.02 | -0.7 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 179.03 | 26.7 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1056.80 | 11.3 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5811.45 | 9.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 6602.82 | 17.8 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 12588 | 13.3 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 239 | 16.5 |
八、居民消费价格总指数 | 101.4 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图