指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 976.77 | 5.0 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 1330.65 | 5.5 |
规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 87.00 | 12.4 |
工业用电量 | 55.80 | 10.0 |
四、固定资产投资(亿元) | 474.32 | 5.7 |
工业投资 | 327.35 | 7.8 |
五、社会消费品零售额(亿元) | 362.19 | 2.8 |
六、批零住餐营销总额(亿元) | 1368.79 | 14.9 |
七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6361.54 | 7.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 7510.08 | 15.4 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 8224 | 6.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 158 | 8.2 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 11415 | 6.3 |
城镇居民收入 | 12840 | 5.6 |
农村居民收入 | 9299 | 7.5 |
十、居民消费价格总指数 | 99.7 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图