主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1266.62 | 13.0 |
规模以上工业增加值 | 2.5 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 73.63 | 4.9 |
工业用电量 | 41.21 | 6.4 |
三、固定资产投资(亿元) | 586.32 | -7.8 |
工业投资 | 396.54 | 0.6 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 103.06 | -17.3 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 655.34 | 3.0 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5316.88 | 11.2 |
住户存款 | 2278.89 | 13.3 |
金融机构贷款余额 | 5610.61 | 17.7 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 8865 | 0.0 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 165 | 0.9 |
八、居民消费价格总指数 | 102.0 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 104.9 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图