主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 4250.95 | 14.4 |
规模以上工业增加值 | 7.3 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 255.93 | 17.3 |
工业用电量 | 159.52 | 21.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 2186.11 | 1.5 |
工业投资 | 1529.06 | 9.3 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 1197.69 | -0.5 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 3358.90 | 4.6 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5223.01 | 9.1 |
住户存款 | 2476.83 | 19.5 |
金融机构贷款余额 | 6004.64 | 15.5 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 30111 | 8.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 557 | 9.3 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 33723 | 4.4 |
城镇居民收入 | 41282 | 3.6 |
农村居民收入 | 22667 | 6.1 |
九、居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 97.6 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图