指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 5169.14 | 19.4 |
规模以上工业增加值 | - | 25.2 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 319.45 | 24.8 |
工业用电量 | 216.42 | 36.6 |
三、固定资产投资(亿元) | 2189.10 | 0.1 |
工业投资 | 1417.32 | -7.3 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 1277.25 | 6.6 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 3764.49 | 12.1 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5794.33 | 10.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 6998.33 | 16.5 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 32149 | 6.8 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 614 | 10.2 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 35983 | 6.7 |
城镇居民收入 | 43769 | 6.0 |
农村居民收入 | 24411 | 7.7 |
九、居民消费价格总指数 | 100.5 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图