主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1716.82 | 14.9 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 1724.08 | 37.9 |
规模以上工业增加值 | 21.4 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 106.10 | 19.6 |
工业用电量 | 62.55 | 18.3 |
四、一般公共预算收入(亿元) | 155.72 | 23.9 |
一般公共预算支出 | 259.67 | 7.8 |
五、固定资产投资(亿元) | 1025.59 | 13.7 |
工业投资 | 673.78 | 17.8 |
六、社会消费品零售额(亿元) | 665.81 | 30.3 |
七、批零住餐营销总额(亿元) | 1657.03 | 33.6 |
八、金融机构存款余额(亿元) | 4872.22 | 13.3 |
住户存款 | 2044.11 | 12.8 |
金融机构贷款余额 | 4940.09 | 23.3 |
九、连云港港口吞吐量(万吨) | 13441 | 6.3 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 249 | 4.3 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 16593 | 13.4 |
城镇居民收入 | 20433 | 12.2 |
农村居民收入 | 11136 | 15.6 |
十一、居民消费价格总指数 | 100.8 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 109.3 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图