主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 3139.29 | 6.0 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 242.44 | 3.5 |
一般公共预算支出 | 465.93 | 11.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 1986.39 | 6.8 |
工业投资 | 1216.21 | 15.0 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 1179.58 | 5.2 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3621.56 | 11.0 |
住户存款 | 1621.93 | 13.5 |
金融机构贷款余额 | 3460.22 | 17.5 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 24432 | 3.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 478 | 0.8 |
七、规模以上工业总产值(亿元) | 2714.75 | 9.2 |
规模以上工业增加值 | 9.5 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 183.67 | 2.9 |
工业用电量 | 108.89 | 2.2 |
九、居民消费价格总指数 | 103.0 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 96.6 | - |
十一、进出口总额(亿美元) | 93.22 | -2.4 |
出口 | 38.89 | -6.5 |
十二、实际利用外资(亿美元) | 6.14 | 1.8 |
十三、全体居民人均可支配收入 | 28094 | 8.6 |
城镇居民收入 | 35390 | 8.1 |
农村居民收入 | 18061 | 8.8 |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图