指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 4687.16 | 22.9 |
规模以上工业增加值 | - | 28.0 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 288.72 | 26.5 |
工业用电量 | 196.91 | 39.4 |
三、固定资产投资(亿元) | 2069.93 | 1.4 |
工业投资 | 1323.68 | -7.4 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 431.93 | 6.8 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2728.69 | 17.3 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5889.94 | 11.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 6935.76 | 16.3 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 29133 | 7.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 553 | 10.6 |
八、居民消费价格总指数 | 100.6 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图