主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2233.17 | 0.3 |
规模以上工业增加值 | 2.3 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 157.92 | 3.8 |
工业用电量 | 93.96 | 7.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 1677.51 | -2.2 |
工业投资 | 1014.85 | -5.8 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 255.70 | -1.9 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 4261.70 | 16.9 |
住户存款 | 1826.29 | 13.2 |
金融机构贷款余额 | 4141.41 | 23.3 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 21133 | 3.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 401 | 0.0 |
七、居民消费价格总指数 | 103.1 | - |
八、工业生产者出厂价格指数 | 97.2 | - |
九、进出口总额(亿美元) | 74.08 | -1.1 |
出口 | 30.10 | -5.1 |
十、实际利用外资(亿美元) | 5.51 | 43.2 |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图