主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1703.00 | -4.3 |
规模以上工业增加值 | 0.1 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 125.90 | 1.6 |
工业用电量 | 76.58 | 3.5 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 163.68 | -4.7 |
一般公共预算支出 | 306.37 | 1.1 |
四、固定资产投资(亿元) | 1294.56 | -4.0 |
工业投资 | 809.52 | -7.3 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 183.15 | -11.2 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 4306.04 | 19.6 |
住户存款 | 1815.58 | 12.8 |
金融机构贷款余额 | 4082.15 | 24.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 16848 | 3.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 320 | -0.6 |
八、居民消费价格总指数 | 103.5 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96.6 | - |
十、进出口总额(亿美元) | 57.11 | -0.9 |
出口 | 22.79 | -9.7 |
十一、实际利用外资(亿美元) | 4.31 | 40.1 |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图