主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1609.41 | 13.7 |
规模以上工业增加值 | 2.9 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 91.80 | 5.2 |
工业用电量 | 52.93 | 6.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 793.73 | -5.5 |
工业投资 | 531.50 | 2.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 130.96 | -16.1 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 849.83 | 5.0 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5352.67 | 11.9 |
住户存款 | 2305.47 | 14.8 |
金融机构贷款余额 | 5681.20 | 17.4 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 11115 | -0.6 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 205 | -0.5 |
八、居民消费价格总指数 | 102.1 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 104.1 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图