指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2226.68 | 8.2 |
规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 136.80 | 10.1 |
工业用电量 | 92.47 | 8.3 |
三、固定资产投资(亿元) | 926.07 | 9.7 |
工业投资 | 638.09 | 20.8 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 205.30 | 6.8 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1401.63 | 22.2 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6124.85 | 5.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 7560.66 | 14.5 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 13543.36 | 7.6 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 260.71 | 8.9 |
八、居民消费价格总指数 | 99.9 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图