主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 3010.47 | 11.9 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 3778.84 | 24.9 |
规模以上工业增加值 | - | 30.1 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 237.97 | 28.8 |
工业用电量 | 159.83 | 45.8 |
四、固定资产投资(亿元) | 1670.13 | 2.3 |
工业投资 | 1047.78 | -6.5 |
五、社会消费品零售额(亿元) | 977.09 | 7.9 |
六、批零住餐营销总额(亿元) | 2760.11 | 12.7 |
七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5987.59 | 12.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 6883.75 | 16.3 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 23315 | 9.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 441 | 12.5 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 27562 | 6.5 |
城镇居民收入 | 33574 | 5.7 |
农村居民收入 | 18770 | 7.8 |
十、居民消费价格总指数 | 100.9 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图