指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 838.44 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 58.68 | 12.0 |
工业用电量 | 35.62 | 9.5 |
三、固定资产投资(亿元) | 259.34 | -3.0 |
工业投资 | 165.36 | -9.2 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 77.45 | -0.4 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 497.16 | 13.3 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6243.48 | 8.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 7310.29 | 14.7 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5386 | 6.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 104 | 8.1 |
八、居民消费价格总指数 | 99.8 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图