连云港市2024年医疗器械网络销售企业备案公示(第2号)
- 时间:2024-05-10 10:36 来源:市市场监督管理局 阅读次数:
以下医疗器械经营企业在我市申请医疗器械网络销售备案,现予以公示。
序号 | 企业名称 | 医疗器械生产(经营)许可或备案编号 | 网络销售备案编号 | 销售类型 | 主体业态 | 备案日期 | 第三方平台 |
1 | 江苏舒健大药房连锁有限公司 | 苏连食药监械经营许20210212/苏连食药监械经营备20150336号 | 苏连械网销备2020092号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-04-12 | (京)网械平台备字【2018】第00004号,(沪)网械平台备字【2018】第00004号,(浙)网械平台备字[2018]第00002号,(粤)网械平台备字[2018]第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00003号 |
2 | 江苏大美设备有限公司 | 苏连食药监械经营备20190113号,苏连食药监械经营许20190041号 | 苏连械网销备2019041号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-04-16 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号,(浙)网械平台备字[2018]第00002号,(浙)网械平台备字【2018】第00001号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
3 | 连云港楠亘贸易有限公司 | 苏连药监械经营备20240176号 | 苏连械网销备20240028号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-04-17 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(浙)网械平台备字[2018]第00002号 |
4 | 连云港恒源大药房连锁有限公司贰润店 | 苏连市监械经营备20190094号 | 苏连械网销备20240029号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-04-17 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
5 | 连云港久浦医疗器械有限公司 | 苏连药监械经营备20240185号 | 苏连械网销备20240030号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-04-18 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
6 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司连云港悦澜湾店 | 苏连市监械经营许20210055号,苏连市监械经营备20210064号 | 苏连械网销备2021059号 | 入驻类 | 医疗器械批零兼营 | 2024-4-24 | 美团外卖 (京)网械平台备字[2018]第000004号;饿了么 (沪)网械平台备字[2018]第00004号;京东到家(沪)网械平台备字[2018]第00002号;平安好医生 (粤)网平台备字[2018]第00009号,抖音 (沪)网械平台备字[2022]第00002号;百度(京)网械平台备字(2020)第00002号;药急送 (京)网械平台备字(2018)第00003号 |
7 | 柚见智能科技(连云港)有限公司 | 苏连药监械经营备20240190号 | 苏连械网销备20240031号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-4-24 | 拼多多 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
8 | 连云港蒂美斯贸易有限公司 | 苏连药监械经营备20240083号 | 苏连械网销备20240035号 | 入驻类 | 医疗器械批零兼营 | 2024-4-25 | 阿里巴巴 备案编号:(浙)网械乎台备字 【2018】第00001号;抖音 备案编号:(沪)网械平台备字【2022】第00002号;快手 备案编号:(川)网械平台备字【2021】第00002号;美团 备案编号:(粤)网械平台备字(2020)第00014号;淘宝 备案编号:(浙)网械平台备字 【2018】第00004号;天猫 备案编号:(浙)网械平台备字【2018】第00002号;小红书 备案编号: (沪)网械平台备字[2019]第 00006 号;拼多多 备案编号: (沪)网械平台备字[2018]第 00003 号 |
9 | 徐州汉邦医药连锁有限公司连云港解放东路店 | 苏连食药监械经营备20150189号 | 苏连械网销备20240034号 | 入驻类 | 医疗器械批零兼营 | 2024-4-25 | 美团 (京)网械平台备字[2018]第00004号 |
10 | 徐州汉邦医药连锁有限公司东海君林店 | 苏连食药监械经营备201601308号 | 苏连械网销备20240033号 | 入驻类 | 医疗器械批零兼营 | 2024-4-25 | 美团 (京)网械平台备字[2018]第00004号 |
11 | 徐州汉邦医药连锁有限公司东海幸福北路店 | 苏连食药监械经营备20150063号 | 苏连械网销备20240032号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-4-25 | 美团 (京)网械平台备字[2018]第00004号 |
12 | 连云港颐年健康科技有限公司 | 苏连药监械经营备20240206号 | 苏连械网销备20240036号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-4-28 | 抖音 (沪)网械平台备字[2022]第00002号;淘宝 (浙)网械平台备字[2018]第00004号;阿里巴巴 (浙)网械平台备字[2018]第00001号;拼多多 (沪)网械平台备字[2018]第00003号;天猫 (浙)网械平台备字[2018]第00002号;饿了么 (沪)网械平台备字[2018]第00004号;美团 (京)网械平台备字(2018)第00004号;京东 (京)网械平台备字(2018)第00003号;快手 (川)网械平台备字[2021]第00002号 |
13 | 连云港坤泽医疗器械有限责任公司 | 苏连药监械经营许20230717号 | 苏连械网销备20240037号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-4-29 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 (浙)网械平台备字[2018]第00001号 |
14 | 连云港皓美医疗器械有限公司 | 苏连药监械经营备20240218号/苏连药监械经营许20240090号 | 苏连械网销备20240038号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-4-30 | 抖音 (沪)网械平台备字[2022]第00002号;淘宝 (浙)网械平台备字[2018]第00004号;阿里巴巴 (浙)网械平台备字[2018]第00001号;拼多多 (沪)网械平台备字[2018]第00003号;天猫 (浙)网械平台备字[2018]第00002号;饿了么 (沪)网械平台备字[2018]第00004号;美团 (京)网械平台备字(2018)第00004号;京东 (京)网械平台备字(2018)第00003号;快手 (川)网械平台备字[2021]第00002号 |
15 | 灌云县康源大药房有限公司 | 苏连市监械经营备20210334号 | 苏连械网销备20240041号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-5-6 | 北京三快科技有限公司 (京)网械平台备字(2018)第0004号 |
16 | 徐州汉邦医药连锁有限公司东海和平西路店 | 苏连市监械经营备20150121号 | 苏连械网销备20240040号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-5-6 | 美团 (京)网械平台备字[2018]第00004号 |
17 | 徐州汉邦医药连锁有限公司东海晶辰药店 | 苏连市监械经营备20150061号 | 苏连械网销备20240039号 | 入驻类 | 医疗器械零售 | 2024-5-6 | 美团 (京)网械平台备字[2018]第00004号 |
18 | 连云港市康德大药房有限公司华联大卖场 | 苏连药监械经营备20230011号 | 苏连械网销备20240042号 | 入驻类 | 医疗器械批零兼售 | 2024-5-8 | 拼多多 (沪)网械平台备字[2018]第00003号;淘宝 (浙)网械平台备字[2018]第00004号;京东 (京)网械平台备字(2018)第00003号;广州速道信息科技有限公司 (粤)网械平台备字[2018]第00001号;北京三快科技有限公司 (京)网械平台备字(2018)第00004号 |
特此公示
连云港市市场监督管理局
2024年5月10日