序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 研究生学校 |
1 | 生物监测 | G01 | 徐 敏 | 女 | 南京农业大学 |
2 | 季相星 | 男 | 中国海洋大学 | ||
3 | 杨军 | 男 | 河北大学 | ||
4 | 张玮 | 男 | 上海海洋大学 | ||
5 | 张晶晶 | 女 | 安徽农业大学 | ||
6 | 生态毒理学监测 | G02 | 赵旭辉 | 男 | 中国科学院大学 南京地理与湖泊研究所 |
7 | 叶敏强 | 男 | 南开大学 | ||
8 | 赵琰琰 | 女 | 厦门大学 | ||
9 | 李伟明 | 男 | 南开大学 | ||
10 | 自动监测 | G03 | 肖旭 | 男 | 南京信息工程大学 |
11 | 丁峰 | 男 | 南京信息工程大学 | ||
12 | 郑桉 | 男 | 厦门大学 | ||
13 | 杨伟波 | 男 | 中国海洋大学 | ||
14 | 石茗化 | 男 | 南京信息工程大学 | ||
15 | 张波 | 男 | 南京信息工程大学 | ||
16 | 王民俊 | 男 | 南京信息工程大学 | ||
17 | 现场监测 | G04 | 黄明喜 | 男 | 南京航空航天大学 |
18 | 代西 | 男 | 武汉理工大学 | ||
19 | 肖智 | 男 | 南京工业大学 | ||
20 | 王卓亚 | 女 | 兰州大学 | ||
21 | 赵祥 | 男 | 兰州理工大学 | ||
22 | 宋博宇 | 男 | 吉林大学 | ||
23 | 姚瑶 | 女 | 南京理工大学 | ||
24 | 张佩芳 | 女 | 浙江大学 | ||
25 | 王康 | 男 | 河海大学 | ||
26 | 潘松青 | 男 | 中国科学院大学 | ||
27 | 张忠 | 男 | 武汉理工大学 | ||
28 | 徐玉良 | 男 | 中国矿业大学 | ||
29 | 杨中超 | 男 | 中国科学院生态环境研究中心 | ||
30 | 王娟 | 女 | 四川大学 | ||
31 | 凌盼盼 | 女 | 南京大学 | ||
32 | 邱德斌 | 男 | 苏州科技学院 | ||
33 | 陆平 | 女 | 苏州科技学院 | ||
34 | 现场监测 | G05 | 段淑静 | 女 | 南开大学 |
35 | 宋维涛 | 男 | 吉林大学 | ||
36 | 王文军 | 男 | 扬州大学 | ||
37 | 赵欣 | 女 | 吉林大学 | ||
38 | 陈英 | 女 | 南开大学 | ||
39 | 闫建康 | 男 | 扬州大学 | ||
40 | 陈亚丽 | 女 | 新疆大学 | ||
41 | 实验室分析监测 |
G06 | 程超 | 男 | 长沙理工大学 |
42 | 姚利芳 | 女 | 南京师范大学 | ||
43 | 张丽敏 | 女 | 扬州大学 | ||
44 | 孙岩 | 女 | 扬州大学 | ||
45 | 耿敬波 | 男 | 江苏师范大学 | ||
46 | 陶强强 | 男 | 吉林大学 | ||
47 | 李秋潼 | 女 | 常州大学 | ||
48 | 潘杰 | 男 | 南京师范大学 | ||
49 | 朱艳 | 女 | 扬州大学 | ||
50 | 孙垒垒 | 男 | 温州大学 | ||
51 | 胡建涛 | 男 | 浙江工业大学 | ||
52 | 李英 | 女 | 江苏师范大学 | ||
53 | 李云飞 | 男 | 江苏师范大学 | ||
54 | 于知冉 | 女 | 郑州大学 | ||
55 | 王珂 | 女 | 浙江工业大学 | ||
56 | 王莉 | 女 | 南开大学 |
主办:连云港市生态环境局 承办:连云港市环境监测监控中心
网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
苏公网安备 32070502010616号