按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共发现农村黑臭水体179个,其中纳入国家和省监管清单农村黑臭水体39个。
截至2024年6月,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家和省监管清单水体18个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:85521876
农村黑臭水体排查和治理情况的公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇/街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体 类型 |
涉及的自然村 | 水域面积 (m2) |
黑臭段地理位置信息 | 监管 级别 |
黒臭 成因 |
完成治 理时间 |
治理后水体是否常年有水 | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||||
1 | 连云港市 | 灌南县 | 新安镇 | 袁闸 | 郑于大沟袁闸段 | 沟渠 | 小李庄 | 22540 | 郑于大沟南 | 119.374716 | 34.067639 | 新集鸡场 | 119.372102 | 34.078682 | 国家 | a,b | 2023 | 常年有水 |
2 | 连云港市 | 灌南县 | 新安镇 | 镇北 | 和平大沟 | 沟渠 | 镇北 | 12000 | 北环路镇北段六组 | 119.342235 | 34.109878 | 武障河村 | 119.3532 | 34.103342 | 国家 | a,g,i | 2023 | 常年有水 |
3 | 连云港市 | 海州区 | 板浦镇 | 城北村 | 朱城河 | 河 | 城北村 | 14800 | 北门社区 | 119.236023 | 34.484369 | 乡干河 | 119.235101 | 34.482211 | 国家 | a,d,g | 2023 | 季节有水 |
4 | 连云港市 | 海州区 | 宁海街道 | 武圩村 | 丰收河武圩小区段 | 河 | 武圩六组 | 12000 | 迎宾大道与建宁路交叉口 | 119.236822 | 34.550638 | 长深高速武圩段 | 119.244976 | 34.551063 | 国家 | a | 2023 | 已填埋 |
5 | 连云港市 | 赣榆区 | 城西镇 | 大里村 | 西大里村西 | 河 | 东大里、西大里 | 19600 | 青黄干渠 | 119.059368 | 34.84146 | 402省道 | 119.060028 | 34.828485 | 国家 | g | 2021 | 常年有水 |
6 | 连云港市 | 赣榆区 | 城西镇 | 黄庄、寺后 | 黄庄村西 | 河 | 黄庄、早王、寺后 | 38400 | 402省道 | 119.05027 | 34.828457 | 朱稽河 | 119.048782 | 34.807093 | 国家 | g | 2021 | 常年有水 |
7 | 连云港市 | 灌南县 | 孟兴庄村 | 六湖村 | 六湖大沟 | 沟渠 | 六湖村 | 14400 | 沂南河 | 119.145469 | 34.18808 | 王树明家门口 | 119.1416 | 34.17443 | 国家 | b | 2021 | 常年有水 |
8 | 连云港市 | 灌南县 | 堆沟港镇 | 兴港村 | 兴港人工湖 | 塘 | 兴港村 | 16800 | 集中办公区北门 | 119.713084 | 34.330166 | 盱眙龙虾馆路西 | 119.71524 | 34.328208 | 国家 | a | 2021 | 常年有水 |
9 | 连云港市 | 灌南县 | 新安镇 | 管庄村 | 管武大沟 | 沟渠 | 管庄村 | 34200 | 管武大沟 | 119.355147 | 34.112587 | 大队部西 | 119.349824 | 34.117835 | 国家 | e | 2023 | 常年有水 |
10 | 连云港市 | 灌云县 | 小伊镇 | 千斤村 | 千斤大沟 | 沟渠 | 于庄 | 26220 | 龙下路南 | 119.166666 | 34.395277 | 小伊河 | 119.183055 | 34.385277 | 国家 | g | 2021 | 常年有水 |
11 | 连云港市 | 灌云县 | 小伊镇 | 祝庄村 | 伊小线两边 | 沟渠 | 前姚庄 | 5880 | 后场地开始 | 119.207594 | 34.360594 | 枯沟河 | 119.233127 | 34.362711 | 国家 | g | 2021 | 常年有水 |
12 | 连云港市 | 经济技术开发区 | 朝阳街道 | 沙集村 | 310集洪沟 | 河 | 山洪沟 、 铁路北4-5组 | 65100 | 西庄13队 | 119.260657 | 34.685507 | 娘娘庙 | 119.312671 | 34.697874 | 国家 | i | 2021 | 常年有水 |
13 | 连云港市 | 东海县 | 石榴街道 | 东榴村 | 望烟河 | 河 | 东榴村 | 12360 | 石榴中心幼儿园西200米 | 118.792984 | 34.57156 | 245省道桥东200米 | 118.77059 | 34.568168 | 国家 | a | 2022 | 常年有水 |
14 | 连云港市 | 东海县 | 双店镇 | 三铺 | 梁圩村西侧 | 沟渠 | 三铺 | 7400 | 梁圩村部东侧 | 118.54328 | 34.604281 | 三铺村西侧 | 118.535447 | 34.603955 | 国家 | a | 2022 | 季节有水 |
15 | 连云港市 | 赣榆区 | 黑林镇 | 青河村 | 村西 | 沟渠 | 申疃 | 2000 | 村部南桥以东500米 | 118.884347 | 35.021173 | 桥以西500米 | 118.886736 | 35.021453 | 省 | a | 2020 | 常年有水 |
16 | 连云港市 | 灌南县 | 三口 | 大港村 | 大港4组 | 沟 | 大港 | 2000 | 大港3组 | 119.426111 | 34.179722 | 大港3组 | 119.426111 | 34.179722 | 省 | b | 2020 | 常年有水 |
17 | 连云港市 | 连云区 | 朝阳街道 | 沙集村 | 沙集机房引河 | 沟渠 | 沙集村 | 1600 | 娘娘庙 | 119.306944 | 34.688611 | 铁路生活区 | 119.3075 | 34.691944 | 省 | i | 2021 | 季节有水 |
18 | 连云港市 | 连云区 | 中云街道办事处 | 黄岭村 | 黄岭排水沟 | 沟渠 | 黄岭村 | 1800 | 黄岭村委会东南侧 | 119.365188 | 34.67784 | 仙霞山路 | 119.370082 | 34.674507 | 省 | i | 2021 | 季节有水 |
注:1.表格信息填写规范参考《农村黑臭水体治理工作指南》(环办土壤﹝2023﹞23号)附件3。
2.黑臭成因包括:a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染(注明规模,畜禽名称参考《国家畜禽遗传资源目录》,如:鸡(50)猪(10)):c.水产养殖污染;d.种植业污染;e.企业排污:f.生活垃圾和生产废弃物污染:g.底泥淤积;h.农厕粪污污染;i,其他污染问题等。填写一种或几种农村黑臭水体形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。
连云港市生态环境局
2024年6月28日
主办:连云港市生态环境局 承办:连云港市环境监测监控中心
网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
苏公网安备 32070502010616号