准考证号 | 分数 | 排名 | 备注 |
2014A010125 | 74 | 1 | 进入面试 |
2014A010110 | 73 | 2 | 进入面试 |
2014A010109 | 71 | 3 | 进入面试 |
2014A010221 | 70 | 4 | 进入面试 |
2014A010126 | 69 | 5 | 进入面试 |
2014A010106 | 65 | 6 | 进入面试 |
2014A010208 | 63 | 7 | 进入面试 |
2014A010217 | 63 | 7 | 进入面试 |
2014A010226 | 63 | 7 | 进入面试 |
2014A010116 | 62 | 10 | 进入面试 |
2014A010122 | 62 | 10 | 进入面试 |
2014A010103 | 61 | 12 | 进入面试 |
2014A010229 | 61 | 12 | 进入面试 |
2014A010225 | 60 | 14 | 进入面试 |
2014A010230 | 60 | 14 | 进入面试 |
2014A010119 | 59 | 16 | 进入面试 |
2014A010224 | 59 | 16 | 进入面试 |
2014A010104 | 58 | 18 | 进入面试 |
2014A010202 | 58 | 18 | 进入面试 |
2014A010216 | 58 | 18 | 进入面试 |
2014A010220 | 58 | 18 | 进入面试 |
2014A010102 | 57 | ||
2014A010129 | 57 | ||
2014A010204 | 57 | ||
2014A010203 | 56 | ||
2014A010213 | 56 | ||
2014A010231 | 55 | ||
2014A010201 | 54 | ||
2014A010206 | 54 | ||
2014A010215 | 54 | ||
2014A010101 | 53 | ||
2014A010111 | 53 | ||
2014A010112 | 53 | ||
2014A010222 | 53 | ||
2014A010120 | 52 | ||
2014A010121 | 52 | ||
2014A010211 | 52 | ||
2014A010227 | 52 | ||
2014A010117 | 51 | ||
2014A010218 | 51 | ||
2014A010107 | 50 | ||
2014A010114 | 50 | ||
2014A010115 | 50 | ||
2014A010124 | 50 | ||
2014A010233 | 50 | ||
2014A010130 | 49 | ||
2014A010209 | 48 | ||
2014A010228 | 48 | ||
2014A010108 | 46 | ||
2014A010113 | 45 | ||
2014A010207 | 44 | ||
2014A010214 | 44 | ||
2014A010223 | 44 | ||
2014A010127 | 40 | ||
2014A010105 | 39 | ||
2014A010118 | 39 | ||
2014A010205 | 39 | ||
2014A010210 | 39 | ||
2014A010212 | 39 | ||
2014A010219 | 37 | ||
2014A010123 | 30 | ||
2014A010128 | 缺考 | ||
2014A010232 | 缺考 |
主办:连云港市生态环境局 承办:连云港市环境监测监控中心
网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
苏公网安备 32070502010616号