【信息发布时间:2022-06-14 08:30 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
标的名称 | 东海县富华商业有限公司40%股权转让 | ||
标的编号 | 连交所委字2022(20)号 | 产权子类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | 2022-06-14 | 挂牌截止日期 | 2022-07-25 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 东海县富华商业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 连云港市东海县富华路39号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 曹俊水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2020/06/23 | 注册资本(万元) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91320722MA21T26W58 | 所属行业 | 零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;纸制品销售;电子产品销售;家用电器销售;针纺织品销售;服装服饰零售;初级农产品收购;食用农产品零售;停车场服务;鲜肉零售;鲜蛋零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 一般项目:柜台、摊位出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 一般项目:化妆品零售;个人卫生用品销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 东海县富华商业有限公司股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 105.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2021/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 东海县国有资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 东海县中易置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91320722060229376W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 连云港市东海县牛山街道自清路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 东海县中易置业有限公司股东决定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 本转让方提出申请,将持有的标的公开转让,按本公告内容由产权交易机构在网站及相关媒体公开发布标的转让公告信息并由贵所组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件。 2.我方转让标的的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3.我方对所填写内容及提交所有材料(包括原件、复印件)的真实性、合法性、完整性、有效性承担责任,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意连云港市产权交易所有限公司对上述材料内容予以公告。 4.我方已对连云港市产权交易所有限公司的交易规则有了充分的理解和认可,并愿意遵守连云港市产权交易所有限公司的交易规则。 5.标的转让后,我方积极协助受让方办理标的交接及变更手续,如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因,致使资产无法交接或变更等情形,我方承担全部责任。 我方保证遵守以上承诺,如因违反上述承诺,给贵所、意向受让方造成损失的,我方愿承担由此产生的法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 东海县中易置业有限公司股东决定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 东海县城市建设投资发展集团有限公司 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 |
交易 条件 |
转让底价(元) | 1,054,900.00 |
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
受让方资格条件 | 1.依法注册并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,资金来源合法。 4.意向受让方具有良好信誉,无重大失信行为。 5.意向受让方应按本公告要求于本项目挂牌截止日当天18:00前完成报名手续并交纳保证金,否则将不具备受让资格。 |
|
标的交割 | ||
与交易相关的其他条件 |
交易 指南 |
交易规则 | 竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》、《电子竞价风险告知及接受确认书》、《e交易平台自助交易管理规则》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 |
1.如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价; 2.如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。 |
||||
交易报名 | 报名时间 | 2022-06-14 08:30:00至2022-07-25 18:00:00 | |||
报名手续 |
1.交易方式:挂牌转让。 2.报名资格申请:意向受让方应在公告期截止当日18:00时前,登录连云港市产权交易所有限公司(e交易平台)(http://www.lygcqs.com/),按照相关要求进行实名会员注册,并对标的提交报名申请。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责,其注册账户及密码在连云港市产权交易所有限公司(e交易平台)系统的一切行为,均视为该意向受让方的本人行为。 3.意向受让方须上传材料扫描件: (1)意向受让方为企业法人的应提供:企业法人营业执照复印件;企业章程复印件;企业同意受让标的物的内部决策文件;法人代表身份证复印件,授权委托书原件,受托人身份证复印件;《连云港市产权交易所有限公司产权受让申请书》(交易所提供);其他需提供的相关材料。 所有材料均须加盖公章。 (2)意向受让方为自然人的应提供:身份证复印件;《连云港市产权交易所有限公司产权受让申请书》(交易所提供);其他需提供的相关材料。 所有材料均须加盖公章。 (以上书面材料递交至连云港市产权交易所有限公司;扫描件上传至e交易网络平台报名系统“相关附件”中) 4.交纳交易保证金:竞买人须于公告期截止当日18:00前向连云港市产权交易所有限公司指定的账户足额交纳交易保证金(保证金不允许代付,以到账为准,且不计利息)。 5.交易保证金交纳后,视为已知悉标的的情况,接受标的的一切现状(包括瑕疵、缺陷),愿全面履行交易程序,其受让意向行为不可撤销。 6.意向受让方如有下列情况,取消其该次竞价资格: (1)未在规定时间内登陆连云港市产权交易所有限公司(e交易平台)网站进行会员注册或其注册信息不真实、不完整、不准确的。 (2)如保证金未在规定时间内有效到达交易机构指定银行账户或非以本人名义交纳保证金,则该报名人不具备受让资格。 (3)转让方认为意向受让方不符合竞价资格的其它情况。 7.备查文件 (1)2020年审计报告; (2)2021年审计报告; (3)评估报告(苏华评报字(2022)第H009号)
|
||||
保证金及处置方式 |
1.保证金金额:人民币贰拾万元整(¥200,000.00)。 2.报名人应于挂牌截止日18:00前通过银行转账方式一次性全额交纳交易保证金(保证金不允许代付,以到账为准且不计利息)至以下账户: 收款单位:连云港市产权交易所有限公司 开 户 行:工行朝阳东路支行 账 号:1107030619100004435 (备注:转账时务必注明“报名人名称、xxx标的保证金”字样,如:“张三xxx标的保证金”。) 3.保证内容: (1)意向受让方在公告期内提交交易保证金,以确定其参与竞买; (2)意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》; (3)《国有产权转让合同》生效后,受让方须按合同约定的期限及方式将交易价款支付至连云港市产权交易所有限公司指定账户。 4.处置方式: (1)当受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将原路返还;受让方交纳的交易保证金在付清交易机构佣金后且不存在交易保证金转为违约金情形的,可以转为交易价款的一部分。 (2)若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金转为违约金,不予退还: a.意向受让方在报名截止日后单方撤回受让申请的; b.征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的; c.在竞价过程中以转让底价为起始价,各意向受让方均不应价的; d.在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《国有产权转让合同》及未按约定时限支付交易价款的; e.其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和挂牌条件要求的。 (3)意向受让方出现违规违约行为的,则其所交纳的交易保证金转为违约金不予退还,在扣除交易机构的相关费用后将剩余违约金付至转让方账户。违约金金额不足以弥补转让方、交易机构等相关损失,利益受损方还可向有过错的意向受让方进行追偿。 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | 增价幅度(元) | |||
自由竞价时间 | 延时竞价周期(秒) | ||||
服务费 | 按标准收取 | ||||
附件下载 |
国有产权转让合同.pdf
|
联系 方式 |
咨询联系人 | 丰晶晶 |
咨询电话 | 0518-85100969 | |
咨询时间 | 上午8:30--12:00;下午14:30--18:00(法定节假日除外) | |
咨询地址 | 连云港市海州区朝阳东路32号金海财富中心一楼 | |
技术支持 | ||
其 他 |