首页> 交易信息> 国土资源> 001005002
序号 项目名称 所在地区 发布时间
188 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G29#) 320710 2023-11-23 14:05
189 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G26#) 320710 2023-11-23 14:05
190 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G28#) 320710 2023-11-23 14:05
191 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G25#) 320710 2023-11-23 14:05
192 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G24#) 320710 2023-11-23 14:05
193 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-G8) 320724 2023-11-23 14:05
194 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G23#) 320710 2023-11-23 14:05
195 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-20) 320724 2023-11-23 14:05
196 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-G7) 320724 2023-11-23 14:05
197 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G30#) 320710 2023-11-23 14:05
198 高新区(连云港)自然资源和规划局成交公示(LTCG2023-G22#) 320701 2023-11-10 18:05
199 高新区(连云港)自然资源和规划局成交公示(LTCG2023-G23#) 320701 2023-11-10 18:05
200 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G22#) 320710 2023-11-03 11:05
201 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G19#) 320710 2023-11-03 11:05
202 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G20#) 320710 2023-11-03 11:05
203 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G21#) 320710 2023-11-03 11:05
204 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G18#) 320710 2023-11-03 11:05
序号 项目名称 所在地区 发布时间