【信息发布时间:2024-01-17 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港市自然资源和规划局 国有土地使用权挂牌出让公告 连云港经济开发区工挂[2023]8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经ju111.net九州手机版欢迎您!
批准,连云港市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让7(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、宗地编号:LTCK2023-G17# 建设内容: 投资强度:18019.1003 办公与服务设施用地比例:7 2、宗地编号:LTCK2023-G18# 建设内容: 投资强度:24054.7885 办公与服务设施用地比例:7 3、宗地编号:LTCK2023-G19# 建设内容: 投资强度:8666.0890 办公与服务设施用地比例:7 4、宗地编号:LTCK2023-G20# 建设内容: 投资强度:7004.8077 办公与服务设施用地比例:7 5、宗地编号:LTCK2023-G21# 建设内容: 投资强度:6957.0058 办公与服务设施用地比例:7 6、宗地编号:LTCK2023-G22# 建设内容: 投资强度:14002.9407 办公与服务设施用地比例:7 7、宗地编号:LTCK2023-G23# 建设内容: 投资强度:10993.8435 办公与服务设施用地比例:7 受让人不得在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施其他城市规划要求按江苏省和连云港经济开发区城市规划管理技术规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、竞买资格: 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律、法规另有规定者和被列入严重失信企业的除外)均可参加竞买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2023年11月23日至2023年12月13日,到连云港市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统(http://www.landlyg.com)获取挂牌出让文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过连云港经济开发区国有建设用地使用权网上交易系统()(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2023年12月14日起至2023年12月22日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2023年12月22日16时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、本次国有土地使用权挂牌地点为连云港市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统(http://www.landlyg.com)各地块挂牌时间分别: 1、宗地编号:LTCK2023-G17# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 2、宗地编号:LTCK2023-G18# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 3、宗地编号:LTCK2023-G19# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 4、宗地编号:LTCK2023-G20# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 5、宗地编号:LTCK2023-G21# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 6、宗地编号:LTCK2023-G22# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 7、宗地编号:LTCK2023-G23# 报名时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 09时00分; 保证金缴纳时间:2023年12月14日 09时00分 至2023年12月22日 16时00分; 挂牌时间:2023年12月14日9时 至2023年12月24日9时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 其他需要公告的事项 竞得人不得建设带有私家花园的低层独立式住宅的别墅类房地产开发项目。 (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)竞得人不得建设"两高一资"类和属于《限制用地项目目录》、《禁止用地项目目录》的工业企业; (三)本次出让地块为工业用地“标准地”,按照《连云港经济技术开发区工业用地“标准地+双信地+定制地”供应模式改革试点实施方案》执行; (四)本批次出让地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具,均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容,符合《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》《江苏省城市规划技术管理规定》《省政府办公厅关于城市地下空间开发利用的指导意见》(苏政办发〔2020〕58号)、《江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏自然资党组发〔2019〕94号)等法律法规和技术规范标准有关规定。 (五)LTCK2023-G18#地块现状保留1栋3层办公楼、2栋单层工业厂房以及门卫室、机修间、配电房、泵房、蒸汽房等附属设施,由竞得人负责其质量、安全,竞得人竞得后对以上地上物不保留,在拆除后可根据项目生产要求按照规划要求和设计要点报规划方案。现保留地上建筑物部分已由开发区管委会收购,评估价值为892.04万元,土地挂牌成交后,受让人须与开发区管委会签订收购协议并将地上物价款892.04万元缴纳至开发区管委会指定账户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式与银行账户 联系地址:连云港经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦1519室 联 系 人:李女士 联系电话:0518-85882300 开户单位:/ 开户银行:/ 银行帐号:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连云港市自然资源和规划局 2023年11月23日 |