为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将灌云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度(第1批)政府采购意向公告如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 心电监护仪(成人) | 根据医院学科建设需要,拟采购心电监护仪(成人)设备 | 80.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
2 | LDR一体化电动多功能产床 | 根据医院学科建设需要,拟采购LDR一体化电动多功能产床设备 | 3.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
3 | 截石位手术床 | 根据医院学科建设需要,拟采购截石位手术床设备 | 10.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
4 | 经皮黄疸仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购经皮黄疸仪设备 | 4.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
5 | 医用冰箱85L(含冷链) | 根据医院学科建设需要,拟采购医用冰箱85L(含冷链)设备 | 6.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
6 | 医用转运车 | 根据医院学科建设需要,拟采购医用转运车设备 | 1.2 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
7 | 手持眼压计 | 根据医院学科建设需要,拟采购手持眼压计设备 | 2.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
8 | 新生儿辐射台 | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿辐射台设备 | 128.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
9 | 眼科A/B超 | 根据医院学科建设需要,拟采购眼科A/B超设备 | 20.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
10 | 医用冰箱(小)+冷链 | 根据医院学科建设需要,拟采购医用冰箱(小)+冷链设备 | 3.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
11 | 新生儿暖箱(早产监护室) | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿暖箱(早产监护室)设备 | 36.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
12 | 心肺复苏仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购心肺复苏仪设备 | 8.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
13 | leep刀 | 根据医院学科建设需要,拟采购leep刀设备 | 10.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
14 | 医用冰箱(中)+2冷链 | 根据医院学科建设需要,拟采购医用冰箱(中)+2冷链设备 | 6.0 | 否 | 否 | ||
15 | 心电监护仪(手术室、急诊) | 根据医院学科建设需要,拟采购心电监护仪(手术室、急诊)设备 | 80.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
16 | 医用冰箱310L(不含冷链)冷链3000 | 根据医院学科建设需要,拟采购医用冰箱310L(不含冷链)冷链3000设备 | 12.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
17 | 阴道镜 | 根据医院学科建设需要,拟采购阴道镜设备 | 13.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
18 | 新生儿暖箱(重症、足月及隔离监护室) | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿暖箱(重症、足月及隔离监护室)设备 | 36.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
19 | 新生儿脉氧仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿脉氧仪设备 | 0.9 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
20 | 新生儿蓝光治疗仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿蓝光治疗仪设备 | 3.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
21 | 可视喉镜 | 根据医院学科建设需要,拟采购可视喉镜设备 | 4.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
22 | 妇科低频脉冲综合治疗仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购妇科低频脉冲综合治疗仪设备 | 0.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
23 | 洗胃机 | 根据医院学科建设需要,拟采购洗胃机设备 | 1.8 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
24 | 宫腔镜检查系统 | 根据医院学科建设需要,拟采购宫腔镜检查系统 | 90.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
25 | 纯水设备 | 根据医院学科建设需要,拟采购纯水设备 | 20.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
26 | 呼吸机(有创无创一体) | 根据医院学科建设需要,拟采购呼吸机(有创无创一体)设备 | 39.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
27 | 新生儿无创呼吸机 | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿无创呼吸机设备 | 13.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
28 | 注射泵(双通道) | 根据医院学科建设需要,拟采购注射泵(双通道)设备 | 1.2 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
29 | 新生儿听力筛查仪(AABR) | 根据医院学科建设需要,拟采购新生儿听力筛查仪(AABR)设备 | 20.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
30 | 电刀 | 根据医院学科建设需要,拟采购电刀设备 | 6.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
31 | 输液泵(多通道) | 根据医院学科建设需要,拟采购输液泵(多通道)设备 | 1.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
32 | 妇科检查床 | 根据医院学科建设需要,拟采购妇科检查床设备 | 0.6 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
33 | 医用干燥柜 | 根据医院学科建设需要,拟采购医用干燥柜设备 | 4.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
34 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 根据医院学科建设需要,拟采购耳鼻喉科检查治疗台设备 | 2.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
35 | 宫腔镜 | 根据医院学科建设需要,拟采购宫腔镜设备 | 140.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
36 | 裂隙灯 | 根据医院学科建设需要,拟采购裂隙灯设备 | 1.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
37 | 儿童生长发育与骨龄监测软件 | 根据医院学科建设需要,拟采购儿童生长发育与骨龄监测软件设备 | 20.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
38 | 心电监护仪(新生儿) | 根据医院学科建设需要,拟采购心电监护仪(新生儿)设备 | 17.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
39 | 旋动式人工流产器 | 根据医院学科建设需要,拟采购旋动式人工流产器设备 | 10.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
40 | 低温消毒设备 | 根据医院学科建设需要,拟采购低温消毒设备 | 20.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
41 | 注射泵(单通道) | 根据医院学科建设需要,拟采购注射泵(单通道)设备 | 3.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
42 | 妊娠高血压综合征监测系统 | 根据医院学科建设需要,拟采购妊娠高血压综合征监测系统设备 | 20.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
43 | 腹腔镜 | 根据医院学科建设需要,拟采购腹腔镜设备 | 220.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
44 | 多普勒胎心仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购多普勒胎心仪设备 | 2.4 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
45 | 声阻抗仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购声阻抗仪设备 | 19.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
46 | 高端麻醉机 | 根据医院学科建设需要,拟采购高端麻醉机设备 | 80.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
47 | 盆底筛查治疗仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购盆底筛查治疗仪设备 | 25.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
48 | C22胎心监护仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购C22胎心监护仪设备 | 30.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
49 | 软水设备 | 根据医院学科建设需要,拟采购软水设备 | 10.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
50 | OAE听力诊断仪(二合一) | 根据医院学科建设需要,拟采购OAE听力诊断仪(二合一)设备 | 15.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
51 | 血气分析仪 | 根据医院学科建设需要,拟采购血气分析仪设备 | 9.0 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
52 | 截石位检查床 | 根据医院学科建设需要,拟采购截石位检查床设备 | 10.5 | 2023年12月 | 否 | 否 | |
53 | 妇科腔镜器械包 | 根据医院学科建设需要,拟采购妇科腔镜器械包设备 | 15.0 | 2023年12月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
灌云县妇幼保健计划生育服务中心
2023年11月9日