为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将灌云县植物保护站2022年度(第2批)政府采购意向公告如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 30%丙硫菌唑可分散油悬浮剂80ml*100瓶、合计0.89吨 | 30.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
2 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 45%戊唑˙咪鲜胺悬浮剂50ml*100瓶、合计2.86吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
3 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 50%戊唑˙百菌清悬浮剂50g*100瓶、合计2.07吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
4 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 36%喹啉˙戊唑醇悬浮剂60g*100瓶、合计1.67吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
5 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 24%咪鲜胺˙嘧菌酯悬浮剂60g*60瓶、合计1.93吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
6 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 30%肟菌酯˙戊唑醇悬浮剂50ml*100瓶、合计2.15吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
7 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 36%丙环˙咪鲜胺悬浮剂50g*100瓶、合计2.10吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
8 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 35%戊唑醇˙福美双悬浮剂100g*50瓶、合计4.31吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
9 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 15%丙唑˙戊唑醇悬浮剂60g*160瓶、合计2.54吨 | 28.0 | 2022年4月 | 是 | 否 | 小麦赤霉病防控药剂,产品必须具备农药登记证(登记作物和防治对象包括小麦和小麦赤霉病)、生产许可证、产品标准证书且在有效期内。质量符合国标或行业标准,货物及时送至采购方指定地点。 |
10 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批)项目 | 大量元素水溶肥料(叶面肥)50g/袋 | 33.0 | 2022年4月 | 是 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
灌云县植物保护站
2022年4月13日