【信息发布时间:2023-04-20 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港市海州区水利改造及环境整治工程-岗埠片区2标中标候选人公示
|
|||||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港市海州区水利改造及环境整治工程-岗埠片区2标的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
|||||||||||
一、评标结果情况 | |||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 |
投标报价(元/费率) | 4373380.41 | 4346955.16 | 4351799.79 |
项目负责人姓名 | 顾淑娟 | 徐进健 | 陈五岳 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
投标单位业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) |
1、项目名称:江苏省岗埠农场有限公司2018年江苏省岗埠农场西部补充耕地土地整治项目 (一标段),合同金额:9077589.30元,签订日期:2020年5月28日; 2、项目名称:连云港开发区水环境治理工程-开塔河(开泰河-大浦河调尾)、开塔闸以及桥梁新建工程施工标,合同金额:13930303.53元,签订日期:2021年2月2日; 3、项目名称:东海县柘塘水库除险加固工程施工标,合同金额:7057435.30元,签订日期: 2021年12月29日。 |
1、项目名称:淮河流域及沂沭泗地区2019年旱涝灾后应急治理工程(东海县境内)施工一标,合同金额:6537176.04元,签订日期:2020年5月25日; 2、项目名称:东海县上湾坝闸拆除重建工程施工标,合同金额:23116909.92元, 签订日期:2020年10月27日; 3、项目名称:连云港市连云区胡沟水库除险加固工程施工标,合同金额:4332735.75元,签订日期: 2021年8月31日。 |
1、项目名称:海门市海门河西闸拆除重建工程,合同金额:12613879.88元,签订日期:2020年9月17日; 2、项目名称:如皋市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目(如皋市桃园丁堰项目区),合同金额:25871650.00元,签订日期:2020年5月26日; 3、项目名称:青龙港综合整治工程(江堤提标部分),合同金额:22480104.17元,签订日期:2020年12月16日。 |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏水工建设集团有限公司 | 项目经理没有中级职称证书 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正原因及依据 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||
技术标 | 报价得分 | 综合分 | 其他得分 | ||||||||
1 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 4368095.37 | 24.81 | 67.9 | 2.0 | 0.0 | 94.71 | ||||
2 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 4351799.79 | 25.24 | 67.5 | 2.0 | 0.0 | 94.74 | ||||
3 | 江苏千水建设有限公司 | 4236849.48 | 22.77 | 65.16 | 2.0 | 0.0 | 89.93 | ||||
4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 4373380.42 | 25.68 | 68.0 | 2.0 | 0.0 | 95.68 | ||||
5 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 4242134.97 | 21.83 | 64.32 | 2.0 | 0.0 | 88.15 | ||||
6 | 江苏华启建设工程有限公司 | 4337441.42 | 24.56 | 67.4 | 2.0 | 0.0 | 93.96 | ||||
7 | 灌云恒润水利工程处 | 4351359.62 | 24.68 | 67.9 | 2.0 | 0.0 | 94.58 | ||||
8 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 4292345.00 | 24.85 | 65.79 | 2.0 | 0.0 | 92.64 | ||||
9 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 4364991.07 | 24.69 | 67.7 | 2.0 | 0.0 | 94.39 | ||||
10 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 4294978.57 | 23.12 | 65.62 | 2.0 | 0.0 | 90.74 | ||||
11 | 江苏国润水利建设有限公司 | 4364507.39 | 22.81 | 66.85 | 2.0 | 0.0 | 91.66 | ||||
12 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 4244778.18 | 22.35 | 64.35 | 1.6 | 0.0 | 88.3 | ||||
13 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 4316785.68 | 23.41 | 66.65 | 2.0 | 0.0 | 92.06 | ||||
14 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 4346955.16 | 25.4 | 67.4 | 2.0 | 0.0 | 94.8 | ||||
15 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 4373380.41 | 26.12 | 66.85 | 2.0 | 0.0 | 94.97 | ||||
16 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 4362369.00 | 24.52 | 67.4 | 2.0 | 0.0 | 93.92 | ||||
17 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 4312592.49 | 22.32 | 66.65 | 2.0 | 0.0 | 90.97 | ||||
18 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 4338146.74 | 22.34 | 66.65 | 2.0 | 0.0 | 90.99 | ||||
19 | 江苏淮禹建设有限公司 | 4367919.24 | 25.33 | 67.4 | 2.0 | 0.0 | 94.73 | ||||
20 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 4351496.87 | 25.24 | 67.2 | 2.0 | 0.0 | 94.44 |
注:淮安市淮河水利建设工程有限公司已在岗埠片区1标段中确定为第一中标候选人,根据招标文件要求,在岗埠片区2标段中不参与中标候选人推荐。