【信息发布时间:2023-03-31 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称:连云港港徐圩港区公共管廊二期工程设计施工总承包(XWGL-EPC标段)
项目编号:E3200000051015109
标段名称:XWGL-EPC
标段编号:E3200000051015109001001
依据招标文件评标办法的规定,评标委员会推荐中标候选人排序如下:
合同标段 |
推荐中标候选人 |
综合得分 |
施工部分投标报价(降点率) |
设计部分投标报价(元) |
备 注 |
连云港港徐圩港区公共管廊二期工程设计施工总承包(XWGL-EPC标段) |
江苏筑港建设集团有限公司/中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
96.35 |
7.20% |
15980000 |
第一中标候选人 |
中交一航局第二工程有限公司/中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
89.17 |
7.30% |
15991000 |
第二中标候选人 |
|
中交第三航务工程局有限公司/中交第二航务工程勘察设计院有限公司 |
88.89 |
7.10% |
15998000 |
第三中标候选人 |
评委打分表
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术评审得分 | 评标价得分 | 总分 | ||||||
姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 姓名5 | 姓名6 | 姓名7 | ||||||
中交一航局第二工程有限公司/中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 项目组织架构(2分) | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 29.20 | 59.97 | 89.17 |
设计管理方案(8分) | 8 | 6 | 6.5 | 6 | 7.2 | 6.8 | 6 | 6.3 | ||||
设计业绩(2分) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
设计负责人(1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
履约信誉(5分) | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | ||||
项目施工组织设计(11分) | 11 | 8 | 8.5 | 9.8 | 10 | 8.5 | 7 | 8.8 | ||||
施工业绩(4分) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
施工负责人(2分) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.65 | ||||
项目优化建议(2分) | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
项目施工难点及措施(3分) | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | ||||
山东港湾建设集团有限公司/中交水运规划设计院有限公司 | 项目组织架构(2分) | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 28.89 | 59.97 | 88.86 |
设计管理方案(8分) | 8 | 6 | 6 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6 | 6.6 | ||||
设计业绩(2分) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
设计负责人(1分) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
履约信誉(5分) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
项目施工组织设计(11分) | 11 | 7.8 | 8 | 9.8 | 10.2 | 8 | 7 | 9 | ||||
施工业绩(4分) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
施工负责人(2分) | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | ||||
项目优化建议(2分) | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | ||||
项目施工难点及措施(3分) | 3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
中交第三航务工程局有限公司/中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 项目组织架构(2分) | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 28.97 | 59.92 | 88.89 |
设计管理方案(8分) | 8 | 6.2 | 6.5 | 6 | 7.2 | 6.6 | 6 | 5.6 | ||||
设计业绩(2分) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
设计负责人(1分) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
履约信誉(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
项目施工组织设计(11分) | 11 | 8 | 8.5 | 10.2 | 10.4 | 8.3 | 7.5 | 8 | ||||
施工业绩(4分) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
施工负责人(2分) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | ||||
项目优化建议(2分) | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | ||||
项目施工难点及措施(3分) | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2.1 | ||||
江苏筑港建设集团有限公司/中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 项目组织架构(2分) | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 36.37 | 59.98 | 96.35 |
设计管理方案(8分) | 8 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.2 | ||||
设计业绩(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
设计负责人(1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
履约信誉(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
项目施工组织设计(11分) | 11 | 8.9 | 9 | 10.5 | 10.6 | 9 | 9 | 10 | ||||
施工业绩(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
施工负责人(2分) | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | ||||
项目优化建议(2分) | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||
项目施工难点及措施(3分) | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
若对评标结果有异议,请在2023-3-30日 到2023-4-6日内向招标人(连云港港口集团有限公司 )书面提出。
异议联系人:毕工 联系电话:0518-82382863