【信息发布时间:2021-04-22 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目基本信息:
项目名称: 连云港海通公共交通有限公司2021年度充电桩(站)建设工程项目
项目编号: E3200000051006660
标段名称: 连云港海通公共交通有限公司2021年度充电桩(站)建设工程项目 (HTGJCDZ-SG标段)(二次招标)
标段编号: E3200000051006660001002
经评标委员会评审,连云港海通公共交通有限公司2021年度充电桩(站)建设工程项目 (HTGJCDZ-SG标段):
第一中标候选人: 江苏海通建设工程有限公司,预期中标价格3586305.96(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴洋
第二中标候选人: 江苏尚恒建设工程有限公司,预期中标价格4217995.65(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈颖华
第三中标候选人: 南京东部路桥工程有限公司,预期中标价格4650245.94(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:何文涛
废标原因分别如下:无废标单位。
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 单项得分 | ||||
江苏尚恒建设工程有限公司 | 主要施工方案(重难点分析) | 15分 | 14 | 13 | 13.5 | 13 | 11.5 | 13 | 81.75 |
进度计划及工期保证措施 | 10分 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 7.5 | 8.6 | ||
质量体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.5 | 3.88 | ||
安全体系及保证措施 | 5分 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4 | 3.5 | 3.86 | ||
环保体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 3.94 | ||
项目经理任职资格与经验 | 15分 | 12 | 13 | 10.5 | 12 | 11.5 | 11.8 | ||
项目总工任职资格与经验 | 10分 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.6 | ||
业绩 | 10分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
设备配置 | 5分 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | ||
财务能力 | 5分 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | ||
履约信誉 | 15分 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 主要施工方案(重难点分析) | 15分 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12.2 | 81.55 |
进度计划及工期保证措施 | 10分 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 7 | 7.9 | ||
质量体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.76 | ||
安全体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 3.82 | ||
环保体系及保证措施 | 5分 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.72 | ||
项目经理任职资格与经验 | 15分 | 12 | 12 | 10.5 | 12 | 11 | 11.5 | ||
项目总工任职资格与经验 | 10分 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 7.5 | 8.4 | ||
业绩10分 | 10分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
设备配置 | 5分 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.66 | ||
财务能力 | 5分 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
履约信誉 | 15分 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | ||
南京东部路桥工程有限公司 | 主要施工方案(重难点分析) | 15分 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.3 | 86.15 |
进度计划及工期保证措施 | 10分 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8.9 | ||
质量体系及保证措施 | 5分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
安全体系及保证措施 | 5分 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | ||
环保体系及保证措施 | 5分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
项目经理任职资格与经验 | 15分 | 14 | 13 | 13.5 | 13 | 12.5 | 13.2 | ||
项目总工任职资格与经验 | 10分 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | ||
业绩 | 10分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
设备配置 | 5分 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.32 | ||
财务能力 | 5分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
履约信誉 | 15分 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | ||
江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 主要施工方案(重难点分析) | 15分 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12.3 | 81.51 |
进度计划及工期保证措施 | 10分 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8.5 | 8.1 | ||
质量体系及保证措施 | 5分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
安全体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.7 | ||
环保体系及保证措施 | 5分 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.72 | ||
项目经理任职资格与经验 | 15分 | 12 | 12 | 10.5 | 13 | 12.5 | 12 | ||
项目总工任职资格与经验 | 10分 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 7.9 | ||
业绩 | 10分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
设备配置 | 5分 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7 | ||
财务能力 | 5分 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||
履约信誉 | 15分 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | ||
江苏海通建设工程有限公司 | 主要施工方案(重难点分析) | 15分 | 12 | 13 | 11.5 | 13 | 14.5 | 12.8 | 86.66 |
进度计划及工期保证措施 | 10分 | 7 | 8.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 8.3 | ||
质量体系及保证措施 | 5分 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.16 | ||
安全体系及保证措施 | 5分 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.02 | ||
环保体系及保证措施 | 5分 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.1 | ||
项目经理任职资格与经验 | 15分 | 12 | 13 | 10.5 | 13 | 14 | 12.5 | ||
项目总工任职资格与经验 | 10分 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 8.5 | ||
业绩 | 10分 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
设备配置 | 5分 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.96 | ||
财务能力 | 5分 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | ||
履约信誉 | 15分 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
天元建设集团有限公司 | 主要施工方案(重难点分析) | 15分 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 13.5 | 12.2 | 81.69 |
进度计划及工期保证措施 | 10分 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.1 | ||
质量体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.76 | ||
安全体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.86 | ||
环保体系及保证措施 | 5分 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.8 | ||
项目经理任职资格与经验 | 15分 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12.4 | ||
项目总工任职资格与经验 | 10分 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.6 | ||
业绩 | 10分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
设备配置 | 5分 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.82 | ||
财务能力 | 5分 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | ||
履约信誉 | 15分 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
若对评标结果有异议,请在2021-04-22日 到2021-04-25日内向招标人(连云港海通公共交通有限公司)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 孙部长(业主)李工(代理) 联系电话:0518-81588872(业主)0518-85865869(代理)
发布时间: 2021-04-22
评标地点: 连云港市海州区凌洲东路9号政务服务中心3号楼连云港市公共资源交易中心三楼评标室
评标完成日期: 2021-04-20