【信息发布时间:2020-05-12 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称:连云港港30万吨级航道二期工程2020年生态修复项目(LYG-302-STXF-SZX标段) 项目编号:JT320701202000035001 标段编号:JT320701202000035001002 |
|||
详细说明: 经评标委员会评审,连云港港30万吨级航道二期工程2020年生态修复项目(LYG-302-STXF-SZX标段):
共有0家单位被废标,废标原因分别如下: |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术分合计 | 商务分合计 | 综合得分 | |||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 单项得分 | ||||||
连云港海纳水产养殖有限公司 | 省级水产原(良)种场或良种繁育场得2分,国家级得4分 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 65.48 | 82.02 |
根据投标人投标文件种苗质量指标与安全性(近三年水产检验检疫机构出具的种质鉴定和检验检疫报告等)进行综合打分。 | 4分 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
根据投标人投标文件种苗的培育、输送和放流的组织工作和计划进行综合打分。 | 6分 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5.8 | 4.56 | ||||
根据投标人投标文件项目计划进度安排时间合理和应对措施进行综合打分。 | 2分 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.76 | ||||
根据各投标人生产供货能力等综合打分。 | 5分 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.2 | ||||
根据各投标人项目人员配置(人员资质、经验、人数和分配合理性等)计划综合打分。 | 3分 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 3 | 2.52 | ||||
根据各投标人近三年承担过同类项目情况:每提供一个合同数量大于300万尾增殖放流项目得2分,最高得6分。(2017年以来同类项目业绩情况,应提供合同及验收报告或用户评价证明等) | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
连云港振誉水产养殖专业合作社 | 省级水产原(良)种场或良种繁育场得2分,国家级得 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 62.72 | 78.46 |
根据投标人投标文件种苗质量指标与安全性(近三年水产检验检疫机构出具的种质鉴定和检验检疫报告等)进行综合打分。 | 4分 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
根据投标人投标文件种苗的培育、输送和放流的组织工作和计划进行综合打分。 | 6分 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5.8 | 4.36 | ||||
根据投标人投标文件项目计划进度安排时间合理和应对措施进行综合打分。 | 2分 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.76 | ||||
根据各投标人生产供货能力等综合打分。 | 5分 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.8 | ||||
根据各投标人项目人员配置(人员资质、经验、人数和分配合理性等)计划综合打分。 | 3分 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | 3 | 2.32 | ||||
根据各投标人近三年承担过同类项目情况:每提供一个合同数量大于300万尾增殖放流项目得2分,最高得6分。(2017年以来同类项目业绩情况,应提供合同及验收报告或用户评价证明等) | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
连云港海洋源水产开发有限公司 | 省级水产原(良)种场或良种繁育场得2分,国家级得4分 | 4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.38 | 66.64 | 91.02 |
根据投标人投标文件种苗质量指标与安全性(近三年水产检验检疫机构出具的种质鉴定和检验检疫报告等)进行综合打分。 | 4分 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3.96 | ||||
根据投标人投标文件种苗的培育、输送和放流的组织工作和计划进行综合打分。 | 6分 | 5 | 5.8 | 5 | 4 | 6 | 5.16 | ||||
根据投标人投标文件项目计划进度安排时间合理和应对措施进行综合打分。 | 2分 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | ||||
根据各投标人生产供货能力等综合打分。 | 5分 | 4 | 4.8 | 4 | 4 | 5 | 4.36 | ||||
根据各投标人项目人员配置(人员资质、经验、人数和分配合理性等)计划综合打分。 | 3分 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2.94 | ||||
根据各投标人近三年承担过同类项目情况:每提供一个合同数量大于300万尾增殖放流项目得2分,最高得6分。(2017年以来同类项目业绩情况,应提供合同及验收报告或用户评价证明等) | 6分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
连云港赣榆佳信水产开发有限公司 | 省级水产原(良)种场或良种繁育场得2分,国家级得4分 | 4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26.38 | 67.39 | 93.77 |
根据投标人投标文件种苗质量指标与安全性(近三年水产检验检疫机构出具的种质鉴定和检验检疫报告等)进行综合打分。 | 4分 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | ||||
根据投标人投标文件种苗的培育、输送和放流的组织工作和计划进行综合打分。 | 6分 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
根据投标人投标文件项目计划进度安排时间合理和应对措施进行综合打分。 | 2分 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | ||||
根据各投标人生产供货能力等综合打分。 | 5分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | ||||
根据各投标人项目人员配置(人员资质、经验、人数和分配合理性等)计划综合打分。 | 3分 | 3 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 2.92 | ||||
根据各投标人近三年承担过同类项目情况:每提供一个合同数量大于300万尾增殖放流项目得2分,最高得6分。(2017年以来同类项目业绩情况,应提供合同及验收报告或用户评价证明等) | 6分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
连云港赣榆正大水产苗种有限公司 | 省级水产原(良)种场或良种繁育场得2分,国家级得4分 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 69.72 | 86.7 |
根据投标人投标文件种苗质量指标与安全性(近三年水产检验检疫机构出具的种质鉴定和检验检疫报告等)进行综合打分。 | 4分 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
根据投标人投标文件种苗的培育、输送和放流的组织工作和计划进行综合打分。 | 6分 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4.8 | ||||
根据投标人投标文件项目计划进度安排时间合理和应对措施进行综合打分。 | 2分 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.76 | ||||
根据各投标人生产供货能力等综合打分。 | 5分 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.4 | ||||
根据各投标人项目人员配置(人员资质、经验、人数和分配合理性等)计划综合打分。 | 3分 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 3 | 2.52 | ||||
根据各投标人近三年承担过同类项目情况:每提供一个合同数量大于300万尾增殖放流项目得2分,最高得6分。(2017年以来同类项目业绩情况,应提供合同及验收报告或用户评价证明等) | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江苏省海洋水产研究所 | 省级水产原(良)种场或良种繁育场得2分,国家级得4分 | 4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22.28 | 66.22 | 88.5 |
根据投标人投标文件种苗质量指标与安全性(近三年水产检验检疫机构出具的种质鉴定和检验检疫报告等)进行综合打分。 | 4分 | 2 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3.58 | ||||
根据投标人投标文件种苗的培育、输送和放流的组织工作和计划进行综合打分。 | 6分 | 3 | 5.9 | 6 | 5 | 6 | 5.18 | ||||
根据投标人投标文件项目计划进度安排时间合理和应对措施进行综合打分。 | 2分 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.76 | ||||
根据各投标人生产供货能力等综合打分。 | 5分 | 4 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 4.78 | ||||
根据各投标人项目人员配置(人员资质、经验、人数和分配合理性等)计划综合打分。 | 3分 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | ||||
根据各投标人近三年承担过同类项目情况:每提供一个合同数量大于300万尾增殖放流项目得2分,最高得6分。(2017年以来同类项目业绩情况,应提供合同及验收报告或用户评价证明等) | 6分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
若对评标结果有异议,请在2020-05-12日 到2020-05-15日内向招标人(连云港港30万吨级航道建设指挥部)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。 |
异议联系人: 蒲工 联系电话:15150997599 发布时间: 2020-05-12 评标地点: 连云港市公共资源交易中心三楼评标室 |