【信息发布时间:2020-04-11 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港东海通用机场前期工作(选址阶段)服务项目项目评标结果公示
发布部门:连云港市东海县交通局 发布时间:2020-04-01 公告性质:正常
详细说明:
经评标委员会评审,连云港东海通用机场前期工作(选址阶段)服务项目项目, DH-TYJC-1标段标段:第一中标候选人: 苏交科集团股份有限公司 ,预期中标价格1500000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: |
经评标委员会评审,连云港东海通用机场前期工作(选址阶段)服务项目(DH-TYJC-1标段):
第一中标候选人: 苏交科集团股份有限公司 ,预期中标价格1500000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:贺 雷
第二中标候选人: 中国航空规划设计研究总院有限公司 ,预期中标价格1560000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孟祥龙
单位名称 | 评分因素 | 权重分 | 评委打分 | 商务、技术得分 | 陈述答辩得分 | 报价得分 | 综合得分合计 | |||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 单项得分 | |||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 投标人综合实力 | 20分 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 34.52 | 24.20 | 9.51 | 68.23 | ||
拟从事本项目人员的资格和能力 | 20分 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.26 | |||||||
对投标项目的理解和总体工作思路 | 2分 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.64 | |||||||
选址报告主要工作计划及内容 | 3分 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.90 | 2.40 | |||||||
投标项目的相关报批流程及计划安排等 | 10分 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.30 | |||||||
质量保证措施、进度保证措施 | 2分 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.62 | |||||||
后续服务 | 3分 | 2.30 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | |||||||
苏交科集团股份有限公司 | 投标人综合实力 | 20分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 55.34 | 27.00 | 9.91 | 92.25 | ||
拟从事本项目人员的资格和能力 | 20分 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.48 | |||||||
对投标项目的理解和总体工作思路 | 2分 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.68 | |||||||
选址报告主要工作计划及内容 | 3分 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | |||||||
投标项目的相关报批流程及计划安排等 | 10分 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | |||||||
质量保证措施、进度保证措施 | 2分 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 1.66 | |||||||
后续服务 | 3分 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.26 | |||||||
中国航空规划设计研究总院有限公司 | 投标人综合实力 | 20分 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 45.62 | 24.40 | 9.11 | 79.13 | ||
拟从事本项目人员的资格和能力 | 20分 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.10 | |||||||
对投标项目的理解和总体工作思路 | 2分 | 1.65 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |||||||
选址报告主要工作计划及内容 | 3分 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | |||||||
投标项目的相关报批流程及计划安排等 | 10分 | 8.80 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.86 | |||||||
质量保证措施、进度保证措施 | 2分 | 1.65 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.57 | |||||||
后续服务 | 3分 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.24 |
异议联系人: 薛晓春、伏龑、刘涛 联系电话:025-87715121、87715120、0518-87213837
发布时间: 2020-04-01
评标地点: 连云港市公共资源交易中心三楼评标室
评标完成日期: 2020-03-31