采价单位:发改委价格监测中心 采价日期: 2024.2.06 单位:元/500克 | ||||||||
品种 | 品名 | 市区各农贸市场(零售价) | 四季农副产品市场(批发价) | |||||
极美苑 | 苍梧生 活广场 |
巨龙路菜市场 | 西城 | 海宁路综合市场 | 九龙 市场 |
|||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.50 |
芹菜(西芹) | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 无 | |
芹菜(旱芹) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | |
大白菜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.30 | |
青菜(上海青) | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
黄 瓜 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
萝 卜(白) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
生姜 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | |
茄 子 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | |
西红柿 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
土 豆 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.80 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
包 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.30 | |
豆 角 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | |
洋 葱 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
蒜 苔 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | |
花 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.70 | |
西兰花 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | |
韭 菜 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | |
生 菜 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | |
丝 瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 7.50 | |
绿豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 无 | |
黄豆芽 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 无 | |
青椒(菜椒) | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | |
薄皮青椒 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
蒜头 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 7.50 | |
蘑 菇 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | |
平 菇 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
山 药 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | |
毛 豆 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
粮食 | 东海大米(散装) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
东北大米(散装) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手擀面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
水饺皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 无 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 |
精瘦肉 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | |
小排 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | |
草鸡蛋 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 无 | |
洋鸡蛋 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.65 | |
活草母鸡 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 无 | 无 | |
活三黄鸡 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
鲫鱼(鲜活中等) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | |
花鲢(鲜活中等) | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | |
带鱼(新鲜中等) | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | |
小黄鱼(新鲜中等) | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | |
对虾(新鲜中等) | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 无 | |
水果 | 苹果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.20 |
香蕉 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.65 | |
西瓜 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千张(百叶) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海盐(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
绵白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品种 | 品名 | 市区各大型超市 | ||
大润发 | 家得福 (双盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 6.28 | 5.49 | 5.49 |
芹菜(西芹) | 4.50 | 5.69 | 5.69 | |
芹菜(旱芹) | 5.80 | 4.69 | 4.69 | |
大白菜 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | |
青菜(上海青) | 4.98 | 4.99 | 4.99 | |
黄 瓜 | 4.98 | 5.69 | 5.69 | |
冬 瓜 | 1.98 | 2.19 | 2.19 | |
萝 卜(白) | 1.48 | 1.78 | 1.78 | |
生姜 | 8.98 | 7.99 | 7.99 | |
茄 子 | 6.98 | 5.99 | 5.99 | |
西红柿 | 6.49 | 4.99 | 4.99 | |
土 豆(新) | 2.98 | 1.69 | 1.69 | |
胡萝卜 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
包 菜 | 1.68 | 2.78 | 2.78 | |
豆 角 | 5.80 | 7.99 | 7.99 | |
洋 葱 | 2.48 | 1.99 | 1.99 | |
蒜 苔(鲜) | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |
花 菜 | 4.40 | 3.28 | 3.28 | |
西兰花 | 4.99 | 4.49 | 4.49 | |
韭 菜 | 无 | 4.69 | 4.69 | |
生 菜 | 5.68 | 3.99 | 3.99 | |
丝 瓜 | 7.98 | 9.99 | 9.99 | |
青椒(菜椒) | 无 | 7.98 | 7.98 | |
薄皮青椒 | 5.49 | 7.98 | 7.98 | |
蒜头 | 无 | 7.99 | 7.99 | |
蘑 菇 | 9.78 | 无 | 无 | |
平 菇 | 无 | 8.40 | 8.40 | |
山 药 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | |
毛豆 | 无 | 7.99 | 7.99 | |
粮油 | 苏北粳米(普通散装) | 无 | 1.99 | 1.99 |
东北大米(普通散装) | 2.28 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 2.19 | 1.99(特) | 1.99(特) | |
金龙鱼第二代(5L,非转) | 69.80 | 79.90 | 79.90 | |
金龙鱼大豆油(5L,非转) | 无 | 75.90 | 75.90 | |
鲁花花生油(5L) | 159.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 15.49 | 17.99 | 17.99 | |
肋排 | 29.80 | 23.98 | 23.98 | |
带皮肋条 | 17.80 | 16.99 | 16.99 | |
整鸡(开膛) | 11.90 | 9.99 | 9.99 | |
洋鸡蛋 | 5.56 | 5.19 | 5.19 | |
草鸡蛋 | 5.90 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 14.80 | 9.99 | 9.99 |
鲫鱼(鲜活中等) | 17.80 | 11.99 | 11.99 | |
花鲢(鲜活中等) | 13.90 | 10.99 | 10.99 | |
小黄鱼(冰冻) | 15.80 | 9.99 | 9.99 | |
水果 | 苹果(山东红富士) | 9.98 | 12.90 | 12.90 |
香蕉(进口) | 5.98 | 4.56 | 4.56 | |
西瓜 | 5.99 | 6.98 | 6.98 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千张(百叶) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低纳盐(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 无 | 5.80 | 5.80 | |
恒顺镇江香醋(500ML) | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |
绵白糖(袋装1kg) | 无 | 7.90 | 7.90 | |
说明:本表公布的商品价格采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |