民生价格
首页 民生价格

连云港市民生价格公示(主副食品批零价格)2023年第049期

信息来源:市发改委 点击数: 更新时间:2023-09-27 16:06

采价单位:发改委价格监测中心      采价日期: 2023.9.26       单位:元/500克
品种 品名 市区各农贸市场(零售价) 四季农副产品市场(批发价)
极美苑 苍梧生
活广场
巨龙路菜市场 西城 海宁路综合市场 九龙
市场
蔬菜
(新鲜统货)
 菠  菜 7.00  8.00  8.00  7.50  6.00  8.00  6.00 
 芹菜(西芹) 5.00  5.00  6.00  4.50  4.00  6.00 
 芹菜(旱芹) 3.00  3.00  3.50  2.50  2.00  2.50  1.50 
 大白菜 2.00  2.00  2.50  1.80  1.50  2.00  0.90 
青菜(上海青) 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
黄  瓜 4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  2.60 
 冬  瓜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.00  1.00 
 萝  卜(白) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
 生姜 10.00  12.00  12.00  10.00  9.00  10.00  8.00 
 茄  子 4.00  4.50  4.00  4.00  3.50  4.50  2.70 
 西红柿 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  2.60 
 土  豆 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.70 
 胡萝卜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.00  1.00 
 尖  椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
 包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
 豆  角 5.00  5.00  5.50  5.00  4.00  5.50  3.20 
 洋  葱 2.00  2.00  2.00  2.50  1.80  2.00  1.10 
 蒜  苔 8.00  8.00  9.00  8.00  7.00  9.00  6.00 
 花  菜 3.50  3.50  3.50  3.00  2.50  3.00  1.70 
 西兰花 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  4.50  3.20 
 韭  菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.50  2.50  1.10 
 生  菜 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
 丝  瓜 6.00  5.50  6.00  5.50  4.50  6.00  4.00 
 绿豆芽 3.00  2.00  2.50  2.00  2.00  2.50 
 黄豆芽 3.00  2.50  2.50  2.50  2.20  2.00 
 青椒(菜椒) 5.00  6.50  5.50  4.50  4.00  4.50  3.50 
 薄皮青椒 3.00  3.00  3.50  2.50  2.00  2.50  1.50 
 蒜头 8.00  8.50  8.50  8.00  7.50  8.50  6.00 
 蘑  菇 10.00  10.00  9.00  10.00  8.00  9.00  7.50 
 平  菇 7.00  8.00  8.00  7.00  6.00  7.00  5.00 
 山  药 7.00  7.50  7.50  7.00  6.00  7.50  5.50 
 毛 豆 3.00  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  1.80 
粮食 东海大米(散装) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
东北大米(散装) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.70  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手擀面 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00 
水饺皮子 3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   17.00  18.00  19.00  17.00  16.00  19.00  15.00 
精瘦肉   18.00  19.00  20.00  18.00  17.00  20.00  16.00 
小排   33.00  35.00  35.00  33.00  31.00  35.00  30.00 
草鸡蛋 7.50  7.50  8.00  7.50  7.00  8.00 
洋鸡蛋 6.30  6.20  6.30  6.20  6.00  6.30  5.85 
活草母鸡 20.00  21.00  19.00  18.00  18.00 
活三黄鸡 10.00  10.00  11.00  10.00  10.00 
水产 草鱼(鲜活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
鲫鱼(鲜活中等) 10.00  10.00  11.00  10.00  9.00  11.00  8.00 
花鲢(鲜活中等) 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
带鱼(新鲜中等) 23.00  23.00  22.00  22.00  20.00  23.00  18.00 
小黄鱼(新鲜中等) 15.00  16.00  16.00  15.00  13.00  16.00  11.00 
对虾(新鲜中等) 33.00  34.00  33.00  33.00  30.00  34.00 
水果 苹果 8.00  7.00  7.00  7.00  6.00  7.00  5.00 
香蕉 3.50  3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  2.80 
西瓜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.80  2.50  1.50 
副食品 散装卤水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千张(百叶) 6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海盐(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
统万高级凉拌酱油(620ML) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
绵白糖 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.20 
品种 品名 市区各大型超市
大润发 家得福
(双盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鲜统货)
 菠  菜 7.98  9.49  9.49 
 芹菜(西芹) 3.98  6.69  6.69 
 芹菜(旱芹) 2.98  4.49  4.49 
 大白菜 1.48  1.69  1.69 
青菜(上海青) 1.98  2.49  2.49 
 黄  瓜 3.19  3.69  3.69 
 冬  瓜 1.96  1.89  1.89 
 萝  卜(白) 1.38  2.29  2.29 
 生姜 12.99  13.49  13.49 
 茄  子 2.98  2.99  2.99 
 西红柿 3.98  2.99  2.99 
 土  豆(新) 2.38  2.29  2.29 
 胡萝卜 1.58  1.89  1.89 
 包  菜 1.58  1.79  1.79 
 豆  角 3.98  4.29  4.29 
 洋  葱 1.58  1.49  1.49 
 蒜  苔(鲜) 8.98  10.99  10.99 
 花  菜 3.58  4.49  4.49 
 西兰花 4.58  4.99  4.99 
 韭  菜 3.29  3.29 
 生  菜 4.98  5.99  5.99 
 丝  瓜 4.49  6.49  6.49 
 青椒(菜椒)
 薄皮青椒 2.38  1.99  1.99 
 蒜头 8.98  7.49  7.49 
 蘑  菇
 平  菇 3.45  3.45 
 山  药 5.98  6.49  6.49 
毛豆 3.98  4.29  4.29 
粮油 苏北粳米(普通散装) 2.09  1.99  1.99 
东北大米(普通散装) 2.18  2.18  2.18 
特一粉 1.99(特) 1.99(特)
金龙鱼第二代(5L,非转) 76.90  79.90  79.90 
金龙鱼大豆油(5L,非转) 75.90  75.90 
鲁花花生油(5L) 169.90  159.90  159.90 
精瘦肉 14.80  13.99  13.99 
肋排 29.80  23.99  23.99 
带皮肋条 13.80  13.99  13.99 
整鸡(开膛) 8.99  8.99 
洋鸡蛋 5.98  6.09  6.09 
草鸡蛋 7.40 
水产 草鱼(鲜活中等) 14.80  9.90  9.90 
鲫鱼(鲜活中等) 15.80  8.90  8.90 
花鲢(鲜活中等) 14.80  11.49  11.49 
小黄鱼(冰冻) 15.80  16.99  16.99 
水果 苹果(山东红富士) 7.99  7.98  7.98 
香蕉(进口) 5.99  3.48  3.48 
西瓜 3.28  3.28  3.28 
副食品 散装卤水豆腐 5.00  2.79  2.79 
千张(百叶) 12.80  5.99  5.99 
淮牌加碘低纳盐(400克) 2.70  2.70 
统万高级凉拌酱油(620ML) 5.80  5.80 
恒顺镇江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
绵白糖(袋装1kg) 7.90  7.90 
   说明:本表公布的商品价格采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。