民生价格
首页 民生价格

市区部分市场、超市主副食品批零价格 2024年第023期

信息来源:市发改委 点击数: 更新时间:2024-06-12 16:02

汇总单位:发改委价格监测中心       汇总日期: 2024.6.11        单位:元/500克
品种 品名 市区部分农贸市场(零售价) 四季农副产品市场(批发价)
极美苑 苍梧生
活广场
巨龙路菜市场 西城 海宁路综合市场 九龙
市场
蔬菜
(新鲜统货)
 菠  菜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
 芹菜(西芹) 4.00  4.00  5.00  3.50  3.00  5.00 
 芹菜(旱芹) 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  1.80 
 大白菜 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  1.50  0.50 
青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.80  2.50  1.40 
黄  瓜 2.00  2.00  2.50  1.80  1.50  2.50  1.00 
 冬  瓜 2.00  2.00  2.50  1.80  1.50  2.50  0.80 
 萝  卜(白) 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.70 
 生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  7.00  8.00  6.20 
 茄  子 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.20 
 西红柿 2.00  2.50  3.00  2.00  1.50  3.00  1.20 
 土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
 胡萝卜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.00  1.20 
 尖  椒 5.00  4.50  5.00  5.00  4.00  5.00  3.00 
 包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.50 
 豆  角 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.00 
 洋  葱 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
 蒜  苔 7.00  6.50  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
 花  菜 3.00  2.50  3.00  3.00  2.00  3.00  1.30 
 西兰花 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  2.50 
 韭  菜 2.00  2.50  2.50  2.50  1.50  2.50  1.20 
 生  菜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
 丝  瓜 3.00  3.50  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
 绿豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
 黄豆芽 3.00  3.00  2.50  2.50  2.20  2.00 
 青椒(菜椒) 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
 薄皮青椒 2.00  2.00  2.50  2.50  1.50  2.50  1.50 
 蒜头 8.00  8.00  9.00  8.00  7.00  8.00  5.00 
 蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
 平  菇 6.00  5.50  6.00  6.00  5.00  6.00  4.50 
 山  药 8.00  7.00  7.00  7.00  6.50  8.00  5.00 
 毛 豆 4.00  5.00  4.50  4.00  3.00  5.00  2.50 
粮食 东海大米(散装) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
东北大米(散装) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手擀面 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00 
水饺皮子 3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   18.00  19.00  19.00  18.00  17.00  18.00  16.00 
精瘦肉   19.00  20.00  20.00  19.00  18.00  19.00  17.00 
小排   35.00  36.00  36.00  35.00  33.00  35.00  32.00 
草鸡蛋 6.00  6.50  6.50  5.50  5.50  6.50 
洋鸡蛋 4.70  4.70  4.60  4.60  4.50  4.70  4.30 
活草母鸡 20.00  19.00  19.00  18.00  18.00 
活三黄鸡 10.00  10.00  11.00  10.00  10.00 
水产 草鱼(鲜活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  6.50 
鲫鱼(鲜活中等) 13.00  12.00  13.00  12.00  12.00  13.00  10.00 
花鲢(鲜活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
带鱼(新鲜中等) 15.00  15.00  16.00  15.00  13.00  16.00  11.00 
小黄鱼(新鲜中等) 12.00  12.00  13.00  13.00  10.00  13.00  9.00 
对虾(新鲜中等) 35.00  33.00  34.00  35.00  32.00  35.00 
水果 苹果 6.00  5.50  5.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
香蕉 3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  3.00  2.00 
西瓜 1.50  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.80 
副食品 散装卤水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千张(百叶) 6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海盐(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
统万高级凉拌酱油(620ML) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
绵白糖 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.20 
品种 品名 市区部分大型超市
大润发 家得福
(双盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鲜统货)
 菠  菜 5.90  3.79  3.79 
 芹菜(西芹) 5.98  6.99  6.99 
 芹菜(旱芹) 4.90  2.29  2.29 
 大白菜 0.93  0.89  0.89 
青菜(上海青) 1.00  0.99  0.99 
 黄  瓜 1.49  1.39  1.39 
 冬  瓜 2.20  1.49  1.49 
 萝  卜(白) 0.79  0.79  0.79 
 生姜 8.80  6.59  6.59 
 茄  子 0.99  1.69  1.69 
 西红柿 2.24  1.39  1.39 
 土  豆 0.99  1.49  1.49 
 胡萝卜 1.78  1.99  1.99 
 包  菜 1.58  1.19  1.19 
 豆  角 2.99  2.99 
 洋  葱 1.29  1.39  1.39 
 蒜  苔 6.80  3.95  3.95 
 花  菜 3.98  2.49  2.49 
 西兰花 3.78  2.99  2.99 
 韭  菜 3.49  3.49 
 生  菜 3.50  3.49  3.49 
 丝  瓜 2.99  2.29  2.29 
 青椒(菜椒)
 薄皮青椒 1.72  0.99  0.99 
 蒜头 5.80  6.99  6.99 
 蘑  菇
 平  菇 2.95  2.95 
 山  药 4.49  4.29  4.29 
毛豆 2.99  2.99 
粮油 苏北粳米(普通散装) 1.99  1.99  1.99 
东北大米(普通散装) 1.99  2.18  2.18 
特一粉 1.99(特) 1.99(特)
金龙鱼第二代(5L,非转) 64.90  79.90  79.90 
金龙鱼大豆油(5L,非转) 75.90  75.90 
鲁花花生油(5L) 169.90  159.90  159.90 
精瘦肉 14.60  18.99  18.99 
肋排 39.80  27.99  27.99 
带皮肋条 16.80  16.99  16.99 
整鸡(开膛) 7.99  7.99 
洋鸡蛋 4.18  4.75  4.75 
草鸡蛋 5.80 
水产 草鱼(鲜活中等) 14.40  9.99  9.99 
鲫鱼(鲜活中等) 17.80  9.90  9.90 
花鲢(鲜活中等) 14.80  11.99  11.99 
小黄鱼(冰冻) 15.58  9.99  9.99 
水果 苹果(山东红富士) 3.80  12.90  12.90 
香蕉 3.68  3.28  3.28 
西瓜 1.58  1.98  1.98 
副食品 散装卤水豆腐 5.00  2.79  2.79 
千张(百叶) 12.80  5.99  5.99 
淮牌加碘低纳盐(400克) 2.80  2.70  2.70 
统万高级凉拌酱油(620ML) 5.80  5.80 
恒顺镇江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
绵白糖(袋装1kg) 7.90  7.90 
   说明:1、本表中的商品价格均为市场调节价,由各采集点在当日上午10:00前报送,该价格仅代表采集点自身价格水平,其目的是供市民购物参考,不可作为法定或政策的定价或限价依据,不可作为价格纠纷的法定依据。2、根据《价格法》、《江苏省价格条例》等相关法律法规规定,“经营者实施价格行为享有的权利包括,自主制定实行市场调节价的商品的价格”。