采价单位:发改委价格监测中心 采价日期: 2023.6.06 单位:元/500克 | ||||||||
品种 | 品名 | 市区各农贸市场(零售价) | 四季农副产品市场(批发价) | |||||
极美苑 | 苍梧生 活广场 |
巨龙路菜市场 | 西城 | 海宁路综合市场 | 九龙 市场 |
|||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 |
芹菜(西芹) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 无 | |
芹菜(旱芹) | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 0.90 | |
青菜(上海青) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
黄 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.10 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | |
萝 卜(白) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | |
生姜 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
茄 子 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.80 | |
西红柿 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.20 | |
土 豆 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.20 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
包 菜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.60 | |
豆 角 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | |
洋 葱 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | |
蒜 苔 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
花 菜 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |
西兰花 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
韭 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.20 | |
生 菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
丝 瓜 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.80 | |
绿豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 无 | |
黄豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 无 | |
青椒(菜椒) | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | |
薄皮青椒 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
蒜头 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | |
平 菇 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | |
山 药 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | |
毛 豆 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 3.80 | |
粮食 | 东海大米(散装) | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
东北大米(散装) | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手擀面 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
水饺皮子 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 无 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 14.00 |
精瘦肉 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | |
小排 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 34.00 | 29.00 | |
草鸡蛋 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 无 | |
洋鸡蛋 | 5.00 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.65 | |
活草母鸡 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 无 | 无 | |
活三黄鸡 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
鲫鱼(鲜活中等) | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
花鲢(鲜活中等) | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
带鱼(新鲜中等) | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | |
小黄鱼(新鲜中等) | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | |
对虾(新鲜中等) | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 31.00 | 无 | |
水果 | 苹果 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 |
香蕉 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |
西瓜 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千张(百叶) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海盐(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
绵白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品种 | 品名 | 市区各大型超市 | ||
大润发 | 家得福 (双盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 4.98 | 5.49 | 5.49 |
芹菜(西芹) | 3.58 | 6.49 | 6.49 | |
芹菜(旱芹) | 2.28 | 3.19 | 3.19 | |
大白菜 | 0.98 | 1.79 | 1.79 | |
青菜(上海青) | 1.58 | 1.69 | 1.69 | |
黄 瓜 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
冬 瓜 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | |
萝 卜(白) | 1.28 | 1.49 | 1.49 | |
生姜 | 12.98 | 11.99 | 11.99 | |
茄 子 | 2.38 | 1.99 | 1.99 | |
西红柿 | 1.99 | 2.19 | 2.19 | |
土 豆(新) | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
胡萝卜 | 1.98 | 1.59 | 1.59 | |
包 菜 | 1.38 | 1.49 | 1.49 | |
豆 角 | 5.98 | 3.99 | 3.99 | |
洋 葱 | 1.78 | 0.99 | 0.99 | |
蒜 苔(鲜) | 7.98 | 5.49 | 5.49 | |
花 菜 | 3.98 | 4.69 | 4.69 | |
西兰花 | 5.98 | 6.99 | 6.99 | |
韭 菜 | 无 | 2.69 | 2.69 | |
生 菜 | 2.98 | 2.49 | 2.49 | |
丝 瓜 | 3.49 | 4.99 | 4.99 | |
青椒(菜椒) | 无 | 无 | 无 | |
薄皮青椒 | 1.48 | 1.29 | 1.29 | |
蒜头 | 5.58 | 6.99 | 6.99 | |
蘑 菇 | 无 | 10.99 | 10.99 | |
平 菇 | 无 | 10.99 | 10.99 | |
山 药 | 7.98 | 9.69 | 9.69 | |
毛豆 | 无 | 3.99 | 3.99 | |
粮油 | 苏北粳米(普通散装) | 2.09 | 1.99 | 1.99 |
东北大米(普通散装) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 无 | 无 | 无 | |
金龙鱼第二代(5L,非转) | 79.80 | 79.90 | 79.90 | |
金龙鱼大豆油(5L,非转) | 无 | 69.90 | 69.90 | |
鲁花花生油(5L) | 159.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 9.40 | 13.99 | 13.99 | |
肋排 | 29.80 | 25.99 | 25.99 | |
带皮肋条 | 12.80 | 13.99 | 13.99 | |
整鸡(开膛) | 9.90 | 10.99 | 10.99 | |
洋鸡蛋 | 4.38 | 4.99 | 4.99 | |
草鸡蛋 | 6.40 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 14.90 | 12.90 | 12.90 |
鲫鱼(鲜活中等) | 12.80 | 6.49(特) | 6.49(特) | |
花鲢(鲜活中等) | 14.90 | 12.99 | 12.99 | |
小黄鱼(冰冻) | 15.80 | 16.90 | 16.90 | |
水果 | 苹果(山东红富士) | 6.99 | 5.98 | 5.98 |
香蕉(进口) | 6.98 | 3.88 | 3.88 | |
西瓜 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千张(百叶) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低纳盐(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 无 | 5.80 | 5.80 | |
恒顺镇江香醋(500ML) | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |
绵白糖(袋装1kg) | 无 | 7.90 | 7.90 | |
说明:本表公布的商品价格采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |