采价单位:发改委价格监测中心 采价日期: 2023.10.17 单位:元/500克 | ||||||||
品种 | 品名 | 市区各农贸市场(零售价) | 四季农副产品市场(批发价) | |||||
极美苑 | 苍梧生 活广场 |
巨龙路菜市场 | 西城 | 海宁路综合市场 | 九龙 市场 |
|||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 |
芹菜(西芹) | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 无 | |
芹菜(旱芹) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 0.90 | |
青菜(上海青) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
黄 瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
萝 卜(白) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
生姜 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
茄 子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.80 | |
西红柿 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | |
土 豆 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.70 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
包 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
豆 角 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
洋 葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | |
蒜 苔 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
花 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
西兰花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | |
韭 菜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
生 菜 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
丝 瓜 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 3.80 | |
绿豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 无 | |
黄豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 无 | |
青椒(菜椒) | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
薄皮青椒 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
蒜头 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | |
平 菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
山 药 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
毛 豆 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 1.80 | |
粮食 | 东海大米(散装) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
东北大米(散装) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手擀面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
水饺皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 无 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 |
精瘦肉 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | |
小排 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 35.00 | 30.00 | |
草鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 无 | |
洋鸡蛋 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.20 | 5.50 | 5.00 | |
活草母鸡 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 无 | 无 | |
活三黄鸡 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
鲫鱼(鲜活中等) | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | |
花鲢(鲜活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
带鱼(新鲜中等) | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 18.00 | |
小黄鱼(新鲜中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 11.00 | |
对虾(新鲜中等) | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 34.00 | 无 | |
水果 | 苹果 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.20 | |
西瓜 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千张(百叶) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海盐(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
绵白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品种 | 品名 | 市区各大型超市 | ||
大润发 | 家得福 (双盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 3.98 | 3.99 | 3.99 |
芹菜(西芹) | 3.98 | 4.99 | 4.99 | |
芹菜(旱芹) | 2.88 | 3.49 | 3.49 | |
大白菜 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | |
青菜(上海青) | 2.88 | 1.99 | 1.99 | |
黄 瓜 | 3.98 | 2.49 | 2.49 | |
冬 瓜 | 1.96 | 1.49 | 1.49 | |
萝 卜(白) | 0.98 | 1.79 | 1.79 | |
生姜 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |
茄 子 | 2.98 | 2.29 | 2.29 | |
西红柿 | 3.98 | 2.99 | 2.99 | |
土 豆(新) | 2.48 | 1.49 | 1.49 | |
胡萝卜 | 1.98 | 1.39 | 1.39 | |
包 菜 | 1.58 | 0.99 | 0.99 | |
豆 角 | 7.98 | 5.99 | 5.99 | |
洋 葱 | 1.98 | 1.49 | 1.49 | |
蒜 苔(鲜) | 8.98 | 4.95 | 4.95 | |
花 菜 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | |
西兰花 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | |
韭 菜 | 无 | 3.19 | 3.19 | |
生 菜 | 4.98 | 3.29 | 3.29 | |
丝 瓜 | 5.98 | 4.99 | 4.99 | |
青椒(菜椒) | 无 | 无 | 无 | |
薄皮青椒 | 1.58 | 1.19 | 1.19 | |
蒜头 | 8.98 | 6.99 | 6.99 | |
蘑 菇 | 无 | 无 | 无 | |
平 菇 | 无 | 2.95 | 2.95 | |
山 药 | 5.98 | 4.99 | 4.99 | |
毛豆 | 3.98 | 5.99 | 5.99 | |
粮油 | 苏北粳米(普通散装) | 2.19 | 1.99 | 1.99 |
东北大米(普通散装) | 2.28 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 无 | 1.99(特) | 1.99(特) | |
金龙鱼第二代(5L,非转) | 89.90 | 79.90 | 79.90 | |
金龙鱼大豆油(5L,非转) | 74.90 | 75.90 | 75.90 | |
鲁花花生油(5L) | 169.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 13.60 | 14.99 | 14.99 | |
肋排 | 29.80 | 23.99 | 23.99 | |
带皮肋条 | 13.90 | 13.99 | 13.99 | |
整鸡(开膛) | 无 | 9.99 | 9.99 | |
洋鸡蛋 | 无 | 5.19 | 5.19 | |
草鸡蛋 | 6.80 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 14.90 | 8.90 | 8.90 |
鲫鱼(鲜活中等) | 15.80 | 8.90 | 8.90 | |
花鲢(鲜活中等) | 14.90 | 10.99 | 10.99 | |
小黄鱼(冰冻) | 16.80 | 16.99 | 16.99 | |
水果 | 苹果(山东红富士) | 7.99 | 7.98 | 7.98 |
香蕉(进口) | 5.99 | 3.28 | 3.28 | |
西瓜 | 4.56 | 4.98 | 4.98 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千张(百叶) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低纳盐(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 无 | 5.80 | 5.80 | |
恒顺镇江香醋(500ML) | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |
绵白糖(袋装1kg) | 无 | 7.90 | 7.90 | |
说明:本表公布的商品价格采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |