2023年5月16日 计量单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 三县 | 三区 | ||||||
平均价 | 东海 | 灌云 | 灌南 | 平均价 | 海州 | 连云 | 赣榆 | ||
大米 | 标一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.13 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 1.90 |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 13.33 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.67 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 43.33 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 42.33 | 45.00 | 40.00 | 42.00 |
鸡蛋 | 新鲜鸡蛋 | 4.93 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 5.10 | 5.30 | 5.00 |
鸡 | 肉鸡 | 8.83 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.17 | 9.50 | 11.00 | 7.00 |
鲢鱼 | 500克以上 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.33 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
鲫鱼 | 250克以下 | 10.33 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.33 | 9.00 | 8.00 | 14.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.77 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 2.75 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.25 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
苞菜 | 新鲜一级 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 1.30 |
茄子 | 新鲜一级 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.67 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 4.67 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.83 | 6.00 | 6.50 | 5.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
说明:本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |