2023年8月22日 计量单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 三县 | 三区 | ||||||
平均价 | 东海 | 灌云 | 灌南 | 平均价 | 海州 | 连云 | 赣榆 | ||
大米 | 标一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.91 | 1.82 | 1.90 | 2.00 | 2.21 | 2.50 | 2.40 | 1.72 |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 14.33 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.33 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 44.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 42.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 |
鸡蛋 | 新鲜鸡蛋 | 5.83 | 5.80 | 6.20 | 5.50 | 6.07 | 6.00 | 6.30 | 5.90 |
鸡 | 肉鸡 | 8.87 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
鲢鱼 | 500克以上 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
鲫鱼 | 250克以下 | 10.67 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 11.67 | 12.00 | 10.00 | 13.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
苞菜 | 新鲜一级 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.77 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 1.80 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.00 | 4.50 | 8.50 | 8.00 | 7.17 | 7.50 | 9.00 | 5.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 5.17 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 6.67 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
说明:本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |