价格行情
首页 价格行情

价格行情专辑第202415期

信息来源:市发改委 点击数: 更新时间:2024-04-17 16:09

2024年4月16日                           计量单位:元/500克
商品名称 规格等级 三县 三区
平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
大米 标一 2.15  2.25  2.10  2.10  2.10  2.30  2.00  2.00 
面粉 特一粉 2.00  2.00  2.00  2.00  2.22  2.50  2.40  1.76 
鲜猪肉 去骨腿肉 15.00  16.00  15.00  14.00  15.33  16.00  16.00  14.00 
牛肉 新鲜去骨 43.33  45.00  40.00  45.00  42.00  43.00  40.00  43.00 
鸡蛋 新鲜鸡蛋 3.87  3.80  4.00  3.80  4.10  4.20  4.20  3.90 
肉鸡 8.67  6.00  10.00  10.00  8.83  9.00  10.00  7.50 
鲢鱼 500克以上 8.33  9.00  9.00  7.00  5.67  5.00  8.00  4.00 
鲫鱼 250克以下 9.33  8.00  10.00  10.00  9.33  9.00  9.00  10.00 
青菜 新鲜一级 2.33  2.50  2.50  2.00  2.67  2.50  3.00  2.50 
韭菜 新鲜一级 2.00  2.00  2.00  2.00  2.67  2.50  2.50  3.00 
土豆 新鲜一级 2.17  2.00  2.50  2.00  3.00  3.00  3.00  3.00 
黄瓜 新鲜一级 2.50  2.50  2.50  2.50  2.67  2.50  3.00  2.50 
西红柿 新鲜一级 3.17  3.00  3.50  3.00  3.33  3.00  3.50  3.50 
青椒 新鲜一级 3.33  3.50  3.50  3.00  3.67  4.00  4.00  3.00 
芹菜 新鲜一级 2.33  2.50  2.50  2.00  3.33  3.50  3.50  3.00 
苞菜 新鲜一级 1.83  1.50  2.00  2.00  2.17  2.00  2.50  2.00 
茄子 新鲜一级 2.67  2.50  3.00  2.50  3.67  4.00  4.00  3.00 
大白菜 新鲜一级 1.67  1.50  2.00  1.50  2.00  2.00  2.50  1.50 
冬瓜 新鲜一级 2.00  2.00  2.50  1.50  2.17  2.00  2.50  2.00 
蒜苔 新鲜一级 4.67  5.50  4.50  4.00  4.83  5.00  5.00  4.50 
花菜 新鲜一级 2.67  2.50  3.00  2.50  3.67  3.50  4.00  3.50 
四季豆 新鲜一级 6.33  6.00  7.00  6.00  6.67  7.00  7.00  6.00 
萝卜 新鲜一级 1.50  1.20  1.80  1.50  2.00  2.00  2.00  2.00 
   说明:本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。