热门搜索:
新闻发布中心
政务服务中心
政策发布中心
  • 时政要闻
  • 通知公告
更多+ 更多+
港城E价通
  • 肉禽蛋类/
  • 蔬菜类/
  • 粮油类
采集日期:2024-07-17 计量单位:元/500克
    商品名称 规格等级 区平均 海州 连云 赣榆 县平均 东海 灌云 灌南
    鸡蛋 新鲜鸡蛋 5.47 5.50 5.50 5.40 5.40 5.40 5.50 5.30
    牛肉 新鲜去骨 36.33 40.00 39.00 30.00 39.33 35.00 38.00 43.00
    鲫鱼 250克以下 11.00 12.00 11.00 10.00 10.00 8.00 12.00 10.00
    肉鸡 8.67 9.00 10.00 7.00 8.67 6.00 10.00 10.00
    鲢鱼(白鲢) 500克以上 5.67 5.00 8.00 4.00 8.33 10.00 8.00 7.00
    鲜猪肉 去骨腿肉 18.00 18.00 18.00 18.00 17.33 17.00 18.00 17.00
    商品名称 规格等级 区平均 海州 连云 赣榆 县平均 东海 灌云 灌南
    四季豆 新鲜一级 6.50 7.00 7.00 5.50 5.33 5.00 5.00 6.00
    白萝卜 新鲜一级 2.00 2.00 2.00 2.00 1.57 1.20 2.00 1.50
    冬瓜 新鲜一级 1.83 2.00 2.00 1.50 1.57 1.20 2.00 1.50
    大白菜 新鲜一级 1.67 2.00 2.00 1.00 1.50 1.20 1.80 1.50
    蒜苔 新鲜一级 6.50 7.00 7.50 5.00 6.00 5.00 7.00 6.00
    花菜 新鲜一级 4.17 4.00 4.50 4.00 3.50 3.00 3.50 4.00
    苞菜 新鲜一级 2.50 3.00 2.50 2.00 1.67 1.50 2.00 1.50
    芹菜(本芹) 新鲜一级 3.17 3.00 3.00 3.50 2.50 2.00 3.00 2.50
    青椒 新鲜一级 4.67 5.00 5.00 4.00 4.50 4.50 5.00 4.00
    西红柿 新鲜一级 3.17 3.00 3.50 3.00 2.50 2.00 3.00 2.50
    商品名称 规格等级 区平均 海州 连云 赣榆 县平均 东海 灌云 灌南
    大米 标一 2.13 2.30 2.10 2.00 2.15 2.25 2.10 2.10
    花生油 一级散装
    大豆油 一级散装
    面粉 特一粉 2.15 2.50 2.40 1.56 1.99 2.00 1.96 2.00